Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
صفحهای تازه حاوی «توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین 30-35 گرم در روز برای مردان و بین 25-32 گرم در روز برای زنان است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676135//Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health]</ref> اگر بخواهیم از فرمول"[http:...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Kto fiber.jpg|300px|left|]] | |||
توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین 30-35 گرم در روز برای مردان و بین 25-32 گرم در روز برای زنان است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676135//Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health]</ref> | توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین 30-35 گرم در روز برای مردان و بین 25-32 گرم در روز برای زنان است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676135//Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health]</ref> | ||
اگر بخواهیم از فرمول"[http://hamgera.ir/bk/index.php/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_Net_Carb_(%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5) '''net carb''']" استفاده کنیم، برخی از بهترین منابع پر فیبر کم کربوهیدرات شامل: | اگر بخواهیم از فرمول"[http://hamgera.ir/bk/index.php/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_Net_Carb_(%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5) '''net carb''']" استفاده کنیم، برخی از بهترین منابع پر فیبر کم کربوهیدرات شامل موارد زیر است: | ||
دانه چیا | دانه چیا | ||
خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
کلم بنفش | کلم بنفش | ||
[[رده:مقالات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۳
توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین 30-35 گرم در روز برای مردان و بین 25-32 گرم در روز برای زنان است.[۱]
اگر بخواهیم از فرمول"net carb" استفاده کنیم، برخی از بهترین منابع پر فیبر کم کربوهیدرات شامل موارد زیر است:
دانه چیا
بلک بری
رزبری
دانه کتان
نارگیل
پسته
گل کلم
کلم بروکلی
مارچوبه
آووکادو
بادمجان
بادام
کلم بنفش