Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==دستور پخت== | ==دستور پخت== | ||
1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | 1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر | ==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | ||
*کالری: کیلو کالری | *کالری: 475.2 کیلو کالری | ||
*چربی: گرم | *چربی:26.7 گرم | ||
*پروتئین: گرم | *پروتئین: 50.8 گرم | ||
*کربوهیدرات: گرم | *کربوهیدرات:7.5 گرم | ||
[[رده:غذاهای کتوژنیک]] | [[رده:غذاهای کتوژنیک]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۰
زمان لازم برای آماده کردن
زمان آماده سازی: 10 دقیقه زمان پخت: 20 دقیقه
مواد لازم
مناسب برای: 1 نفر
- روغن زیتون: 1 قاشق مرباخوری
- سینه مرغ:1 عدد
- برگ ریحان:نصف فنجان
- سر گل کلم:3/1 فنجان
- اسفناج:25 گرم
- روغن زیتون: 1 قاشق غذاخوری
- نمک و فلفل: به مقدار لازم
دستور پخت
1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید.
ارزش غذایی به ازای هر وعده
- کالری: 475.2 کیلو کالری
- چربی:26.7 گرم
- پروتئین: 50.8 گرم
- کربوهیدرات:7.5 گرم