بدون خلاصۀ ویرایش |
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Family_health_history.jpg|left|]] | |||
==اطلاعات سابقه خانوادگی== | |||
اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای '''پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی''' باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12172397 Can family history be used as a tool for public health and preventive medicine?]</ref> | اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای '''پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی''' باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12172397 Can family history be used as a tool for public health and preventive medicine?]</ref> | ||
یک مطالعه نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت به شدت با بروز دیابت مرتبط است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27287937 Parental history of diabetes, positive affect, and diabetes risk in adults: findings from midus]</ref> مطالعه دیگری همچنین بیان کرد که سابقه دیابت والدین یک عامل خطر مستقل برای دیابت | ==رابطه سابقه خانوادگی با دیابت == | ||
یک مطالعه نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت به شدت با بروز دیابت مرتبط است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27287937 Parental history of diabetes, positive affect, and diabetes risk in adults: findings from midus]</ref> مطالعه دیگری همچنین بیان کرد که سابقه دیابت والدین یک عامل خطر مستقل برای دیابت است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7728283 Incidence and predictors of diabetes in japanese-american men the honolulu heart program. ]</ref> | |||
====تاثیر بستگان درجه اول بر سابقه خانوادگی دیابت==== | |||
محققان نشان دادند که سابقه خانوادگی دیابت در بستگان درجه اول (والدین، فرزندان و خواهر و برادر) یک عامل خطر قوی و مستقل برای شیوع اختلال قند ناشتا (پیش دیابت) در کودکان و نوجوانان که این در صورت عدم وجود چاقی است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن سابقه دیابت والدین هنگام غربالگری کودکان و نوجوانان دیابتی مهم است و باید علاوه بر غربالگری مبتنی بر چاقی در نظر گرفته شود<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19895410 Obesity and family history of diabetes as risk factors of impaired fasting glucose: implications for the early detection of prediabetes.]</ref>. یک مطالعه همچنین نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت در حداقل دو نفر از بستگان درجه یک یا یک نفر از بستگان درجه یک و حداقل دو بستگان درجه دوم برای شیوع دیابت نوع 2 قابل توجه است<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17634276 Family history and prevalence of diabetes in the us population: the 6-year results from the national health and nutrition examination survey (1999–2004) ]</ref>. با این اوصاف، نمی توان انکار کرد که وجود سابقه خانوادگی دیابت می تواند ارتباط بین چاقی و دیابت را قوی تر کند<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11093296 Family history of diabetes identifies a group at increased risk for the metabolic consequences of obesity and physical inactivity in epic-norfolk: a population-based study..]</ref>. با توجه به این، فردی باBMI⩾35 و سابقه خانوادگی دیابت در مقایسه با فردی بدون سابقه خانوادگی دیابت در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت است<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8050730/#b0015 Association of risk factors with type 2 diabetes: A systematic review]</ref>. | |||
====دیابت زودرس و سابقه خانوادگی==== | |||
'''افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند در معرض دیابت زودرس باشند'''. با این حال، به سختی می توان نتیجه گرفت که در میان سابقه خانوادگی دیابت مادری، پدری و یا هر دو ، کدامیک برای بروز و شیوع دیابت نوع 2 مهمتر است زیرا نتایج در مطالعات متناقض است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11118026 Parental transmission of type 2 diabetes: the framingham offspring study]</ref><ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11689527 Can inaccuracy of reported parental history of diabetes explain the maternal transmission hypothesis for diabetes? ]</ref> | '''افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند در معرض دیابت زودرس باشند'''. با این حال، به سختی می توان نتیجه گرفت که در میان سابقه خانوادگی دیابت مادری، پدری و یا هر دو ، کدامیک برای بروز و شیوع دیابت نوع 2 مهمتر است زیرا نتایج در مطالعات متناقض است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11118026 Parental transmission of type 2 diabetes: the framingham offspring study]</ref><ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11689527 Can inaccuracy of reported parental history of diabetes explain the maternal transmission hypothesis for diabetes? ]</ref> | ||
''' | |||
==تاثیر عامل های دیگر بر دیابت== | |||
====ارتباط جنسیت با بیماری دیابت==== | |||
با این حال، این ارتباط در مردان بدون بیماری قلبی عروقی ضعیف تر می شود. علاوه بر این، این ارتباط در مردان 45 تا 54 ساله در مقایسه با مردان 55 تا 68 ساله بسیار بیشتر است. همچنین، شیوع دیابت نوع 2 در مردان نسبت به زنان قوی تر است<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8404430 Differences in the prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance according to maternal or paternal history of diabetes.]</ref>. این نشان می دهد که سابقه دیابت والدین در ترکیب با سایر عوامل خطر مانند '''افزایش سن، جنسیت و بیماری های قلبی عروقی'''، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش می دهد. | |||
====تاثیر قومیت==== | |||
علاوه بر این، قومیت نیز عامل مهمی در افراد چاق با سابقه خانوادگی دیابت در نظر گرفته می شود. | |||
همچنین بخوانید: [[آیا من هم در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو هستم؟]] | |||
==نتیجه گیری== | |||
اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود. بطوری که بروز دیابت در افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند زودتر رخ دهد. | اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود. بطوری که بروز دیابت در افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند زودتر رخ دهد. | ||
==منابع== | |||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:بیماری ها]] | |||
[[رده:دیابت نوع 2]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲
اطلاعات سابقه خانوادگی
اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود.[۱]
رابطه سابقه خانوادگی با دیابت
یک مطالعه نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت به شدت با بروز دیابت مرتبط است.[۲] مطالعه دیگری همچنین بیان کرد که سابقه دیابت والدین یک عامل خطر مستقل برای دیابت است.[۳]
تاثیر بستگان درجه اول بر سابقه خانوادگی دیابت
محققان نشان دادند که سابقه خانوادگی دیابت در بستگان درجه اول (والدین، فرزندان و خواهر و برادر) یک عامل خطر قوی و مستقل برای شیوع اختلال قند ناشتا (پیش دیابت) در کودکان و نوجوانان که این در صورت عدم وجود چاقی است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن سابقه دیابت والدین هنگام غربالگری کودکان و نوجوانان دیابتی مهم است و باید علاوه بر غربالگری مبتنی بر چاقی در نظر گرفته شود[۴]. یک مطالعه همچنین نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت در حداقل دو نفر از بستگان درجه یک یا یک نفر از بستگان درجه یک و حداقل دو بستگان درجه دوم برای شیوع دیابت نوع 2 قابل توجه است[۵]. با این اوصاف، نمی توان انکار کرد که وجود سابقه خانوادگی دیابت می تواند ارتباط بین چاقی و دیابت را قوی تر کند[۶]. با توجه به این، فردی باBMI⩾35 و سابقه خانوادگی دیابت در مقایسه با فردی بدون سابقه خانوادگی دیابت در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به دیابت است[۷].
دیابت زودرس و سابقه خانوادگی
افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند در معرض دیابت زودرس باشند. با این حال، به سختی می توان نتیجه گرفت که در میان سابقه خانوادگی دیابت مادری، پدری و یا هر دو ، کدامیک برای بروز و شیوع دیابت نوع 2 مهمتر است زیرا نتایج در مطالعات متناقض است.[۸][۹]
تاثیر عامل های دیگر بر دیابت
ارتباط جنسیت با بیماری دیابت
با این حال، این ارتباط در مردان بدون بیماری قلبی عروقی ضعیف تر می شود. علاوه بر این، این ارتباط در مردان 45 تا 54 ساله در مقایسه با مردان 55 تا 68 ساله بسیار بیشتر است. همچنین، شیوع دیابت نوع 2 در مردان نسبت به زنان قوی تر است[۱۰]. این نشان می دهد که سابقه دیابت والدین در ترکیب با سایر عوامل خطر مانند افزایش سن، جنسیت و بیماری های قلبی عروقی، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش می دهد.
تاثیر قومیت
علاوه بر این، قومیت نیز عامل مهمی در افراد چاق با سابقه خانوادگی دیابت در نظر گرفته می شود. همچنین بخوانید: آیا من هم در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو هستم؟
نتیجه گیری
اطلاعات سابقه خانوادگی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای پیش آگهی، تشخیص و سلامت کلی باشد. سابقه خانوادگی دیابت منعکس کننده عوامل ژنتیکی و محیطی است و می تواند منجر به پیش بینی بهتر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی به تنهایی شود. بطوری که بروز دیابت در افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، در مقایسه با افرادی که سابقه خانوادگی ندارند، می توانند زودتر رخ دهد.
منابع
- ↑ Can family history be used as a tool for public health and preventive medicine?
- ↑ Parental history of diabetes, positive affect, and diabetes risk in adults: findings from midus
- ↑ Incidence and predictors of diabetes in japanese-american men the honolulu heart program.
- ↑ Obesity and family history of diabetes as risk factors of impaired fasting glucose: implications for the early detection of prediabetes.
- ↑ Family history and prevalence of diabetes in the us population: the 6-year results from the national health and nutrition examination survey (1999–2004)
- ↑ Family history of diabetes identifies a group at increased risk for the metabolic consequences of obesity and physical inactivity in epic-norfolk: a population-based study..
- ↑ Association of risk factors with type 2 diabetes: A systematic review
- ↑ Parental transmission of type 2 diabetes: the framingham offspring study
- ↑ Can inaccuracy of reported parental history of diabetes explain the maternal transmission hypothesis for diabetes?
- ↑ Differences in the prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance according to maternal or paternal history of diabetes.