سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. ==کلسترول یا CHOL== معمولا و به طور سنتی کلسترول بالا یک نشانه خطر عنوان می شود اما این موضوع ثابت شده است که برعکس، ه...» ایجاد کرد |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Lipid.jpg|250px|thumb|left|]] | |||
این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | ||
==کلسترول یا CHOL== | ==کلسترول یا CHOL== | ||
معمولا و به طور سنتی کلسترول بالا یک نشانه خطر عنوان می شود اما این موضوع ثابت شده است که برعکس، هر مقدار کلسترول بالاتر باشد درصد مرگ میر افراد کمتر می شود و هر مقدار کلسترول پایین تر باشد درصد مرگ و میر بیشتر می شود. لذا کلسترول هر مقدار بالاتر باشد در واقع بهتر نیز هست. | معمولا و به طور سنتی کلسترول بالا یک نشانه خطر عنوان می شود اما این موضوع ثابت شده است که برعکس، هر مقدار کلسترول بالاتر باشد درصد مرگ و میر افراد کمتر می شود و هر مقدار کلسترول پایین تر باشد درصد مرگ و میر بیشتر می شود. لذا کلسترول هر مقدار بالاتر باشد در واقع بهتر نیز هست. | ||
==تری گلیسیرید یا TG== | ==تری گلیسیرید یا TG== | ||
خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
این نسبت ها بعضا از خود پارامتر های بالا مهم تر هستند: | این نسبت ها بعضا از خود پارامتر های بالا مهم تر هستند: | ||
===نسبت TG/HDL=== | ===نسبت TG/HDL=== | ||
این نسبت اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و البته بهتر این است که زیر یک باشد اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای | این نسبت اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و البته بهتر این است که زیر یک باشد اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای قلبی به شدت بالا می رود. | ||
===نسبت Total Chol/HDL=== | ===نسبت Total Chol/HDL=== | ||
این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | ||
===نسبت TG/Total Chol=== | ===نسبت TG/Total Chol=== | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
* کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | * کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | ||
* https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | * https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | ||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۶
این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند.
کلسترول یا CHOL
معمولا و به طور سنتی کلسترول بالا یک نشانه خطر عنوان می شود اما این موضوع ثابت شده است که برعکس، هر مقدار کلسترول بالاتر باشد درصد مرگ و میر افراد کمتر می شود و هر مقدار کلسترول پایین تر باشد درصد مرگ و میر بیشتر می شود. لذا کلسترول هر مقدار بالاتر باشد در واقع بهتر نیز هست.
تری گلیسیرید یا TG
نشان دهنده چربی موجود در خون شماست و هر مقدار زیاد باشد خطرات قلبی و عروقی بالایی برای شما دارد، اما مهم تر این است که نسبت آن با HDL چقدر باشد. اگر کمتر از HDL شما باشد جای نگرانی زیادی نیست.
HDL
به صورت سنتی به آن کلسترول خوب گفته می شود.
LDL
به صورت سنتی به آن کلسترول بد گفته می شود.
نسبتهای مهم
این نسبت ها بعضا از خود پارامتر های بالا مهم تر هستند:
نسبت TG/HDL
این نسبت اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و البته بهتر این است که زیر یک باشد اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای قلبی به شدت بالا می رود.
نسبت Total Chol/HDL
این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست.
نسبت TG/Total Chol
این نسبت نشان دهنده میزان مقاومت شما به انسولین است.
مقادیر زیر 0.5 نشان دهنده این است که شما به انسولین حساس هستید، اما مقادیر بالای 1 نشان دهنده این است که بدن شما به انسولین مقاومت پیدا کرده است و ریسک انواع بیماری های مرتبط با سندروم متابولیک مثل چاقی و دیابت و pcos و سرطان و پارکینسون و آلزایمر و بیماریهای قلب و امثال اینها در شما بسیار بالا می رود.
منابع
- کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان
- https://youtu.be/EkU_MCMBF9A