پیروی از چهار مرحله ساده در خانه - تمیز کردن، جدا کردن، پختن و خنک کردن - می تواند به محافظت از شما و عزیزانتان در برابر مسمومیت غذایی کمک کند.[۱]
تمیز کردن
- میکروب هایی که باعث مسمومیت غذایی می شوند می توانند در بسیاری از مکان ها زنده بمانند و در اطراف آشپزخانه شما پخش شوند.
- دست های خود را حداقل به مدت 20 ثانیه با صابون و آب گرم یا سرد قبل، حین و بعد از تهیه غذا و قبل از غذا بشویید.
- همیشه بعد از دست زدن به گوشت نپخته، مرغ و سایر ماکیان، غذاهای دریایی، آرد یا تخم مرغ، دست ها را بشویید.
- ظروف، تخته های برش و میزهای خود را پس از تهیه هر ماده غذایی با آب گرم و صابون بشویید.
- میوه ها و سبزیجات تازه را زیر آب جاری بشویید.
جداسازی
- گوشت قرمز خام، مرغ و ماکیان، غذاهای دریایی و تخممرغ میتوانند میکروبها را به غذاهای آماده منتقل کنند، مگر اینکه آنها را جدا نگه دارید[۲].
- هنگام خرید مواد غذایی، گوشت خام، مرغ، غذاهای دریایی و محصولات مرتبط، آنها را از سایر غذاها دور نگه دارید.
- گوشت قرمز، مرغ، غذاهای دریایی و تخممرغ خام یا طعم دار شده( مرینیت شده) را جدا از سایر غذاها در یخچال نگهداری کنید.
- گوشت خام، مرغ و غذاهای دریایی را در ظروف در بسته نگهداری کنید یا آنها را محکم بپیچید تا آب آن به سایر غذاها نشت نکند.
- از یک تخته یا بشقاب برای گوشت خام، مرغ و غذاهای دریایی و از یک تخته یا بشقاب جداگانه برای محصولات، نان و سایر غذاهایی که پخته نمی شوند استفاده کنید.
- مرغ خام آماده طبخ است و نیازی به شستشوی اولیه ندارد. شستن این غذاها می تواند میکروب ها را به سایر غذاها، سینک و پیشخوان غذا سرایت کند و شما را بیمار کند.
پخت وپز
هر ماده غذایی باید در دمای مناسب خودش با توجه به ویژگی ها و ساختار پخت شود[۳]. زمانی که دمای داخلی به اندازه کافی برای از بین بردن میکروب هایی که می توانند شما را بیمار کنند، غذا با خیال راحت پخته می شود. تنها راه برای تشخیص درست پختن غذا، استفاده از دماسنج مواد غذایی است. با بررسی رنگ و بافت آن (به جز غذاهای دریایی) نمی توانید تشخیص دهید که غذا به طور ایمن پخته شده است یا خیر. از دماسنج مواد غذایی برای اطمینان از پختن غذاها در دمای مرکزی مطمئن استفاده کنید. یاد بگیرید که چگونه دماسنج را به درستی در مواد غذایی مختلف قرار دهید تا به قرائت دقیق برسید. دقت داشته باشید که دما های زیر دمای مرکز گوشت است.
- تکه های کامل گوشت گاو، گوساله، بره: 145 درجه فارنهایت (سپس اجازه دهید گوشت به مدت 3 دقیقه قبل از خوردن استراحت کند)
- ماهی : 145 درجه فارنهایت یا بپزید تا گوشت آن مات شود و به راحتی با چنگال جدا شود.
- گوشت چرخ کرده، مانند گوشت گاو : 160 درجه فارنهایت
- تمام طیور، از جمله مرغ چرخ کرده و بوقلمون: 165 درجه فارنهایت
خنک کردن
- اگر غذاها در دمای اتاق یا در "منطقه خطر" بین 4.5 درجه سانتی گراد و 60 درجه سانتی گراد قرار گیرند، باکتری ها می توانند به سرعت در غذاها تکثیر شوند.
- یخچال خود را در دمای 4.5 درجه سانتی گراد یا کمتر و فریزر خود را در دمای 18- درجه سانتی گراد یا کمتر نگه دارید و بدانید که چه زمانی مواد غذایی را قبل از فاسد شدن بیرون بیندازید[۴]. اگر یخچال شما دماسنج داخلی ندارد، یک دماسنج لوازم خانگی را در داخل آن نگه دارید تا دما را بررسی کنید.
- غذای گرم یا داغ را در چند ظرف تمیز و کم عمق بسته بندی کنید و سپس در یخچال بگذارید.
- مواد غذایی فاسد شدنی (گوشت، غذاهای دریایی، لبنیات، میوه های خرد شده، برخی سبزیجات و باقی مانده غذای پخته شده) را ظرف 2 ساعت در یخچال قرار دهید.
- مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند.
نمودار نگهداری غذای سرد
غذا | نوع | یخچال (کمتر از ۴۰ درجه فارنهایت) | فریزر (کمتر از ۰ درجه فارنهایت) | |
---|---|---|---|---|
سالاد | تخم مرغ، گوشت مرغ، هم، ماهی تن و سالاد ماکارونی | ۳ تا ۴ روز | مناسب جهت یخ زدن نیست | |
سوسیس | بسته باز | ۱ هفته | ۱ تا ۲ ماه | |
بسته بسته نشده | ۲ هفته | ۱ تا ۲ ماه | ||
لانچئون میت | بسته باز یا خوراکی دلی | ۳ تا ۵ روز | ۱ تا ۲ ماه | |
بسته بسته نشده | ۲ هفته | ۱ تا ۲ ماه | ||
بیکن و سوسیس | بیکن | ۱ هفته | ۱ ماه | |
سوسیس، خام، از مرغ، بوقلمون، گوشت خوک یا گاو | ۱ تا ۲ روز | ۱ تا ۲ ماه | ||
سوسیس کاملاً پخت شده، از مرغ، بوقلمون، گوشت خوک یا گاو | ۱ هفته | ۱ تا ۲ ماه | ||
سوسیس خریداری شده یخ زده | پس از پخت ۳-۴ روز | ۱-۲ ماه از تاریخ خرید | ||
هامبورگر، گوشت های چرخ کرده، و جانداران گوشتی | هامبورگر، گوشت چرخ کرده، گوشت بوقلمون، گوشت مرغ، سایر طیور، گوشت گوساله، گوشت خوک، گوشت گوسفند و ترکیب آنها | ۱ تا ۲ روز | ۳ تا ۴ ماه | |
گوشت گاو، گوسفند، گوساله، و گوشت خوک تازه | استیک | ۳ تا ۵ روز | ۴ تا ۱۲ ماه | |
کتلت | ۳ تا ۵ روز | ۴ تا ۱۲ ماه | ||
چرخ کرده | ۳ تا ۵ روز | ۴ تا ۱۲ ماه | ||
هام تازه، بدون نمک و پخت | ۳ تا ۵ روز | ۶ ماه | ||
هام تازه، بدون نمک و پخت شده | ۳ تا ۴ روز | ۳ تا ۴ ماه | ||
هام نمک دار، قبل از پخت، خام | ۵ تا ۷ روز یا تاریخ "استفاده تا" | ۳ تا ۴ ماه | ||
هام کاملاً پخت شده، بستهبندی شده وکیومشده در کارخانه نشده | ۲ هفته یا تاریخ "استفاده تا" | ۱ تا ۲ ماه | ||
هام پخته، بستهبندی شده در فروشگاه، به صورت کامل | ۱ هفته | ۱ تا ۲ ماه | ||
هام پخته، بستهبندی شده در فروشگاه، به صورت برش، نصف، یا برش دایرهای | ۳ تا ۵ روز | ۱ تا ۲ ماه | ||
هام کان بسته، با برچسب "در یخچال نگهداری شود"، بستهبندی نشده | ۶ تا ۹ ماه | قابلیت یخ زدن ندارد | ||
هام کان بسته، قابل نگهداری در دمای اتاق، باز شده | ۳ تا ۴ روز | ۱ تا ۲ ماه | ||
پروشوتو، هام پارما یا سرانو، نوع خشک ایتالیایی یا اسپانیایی، برش خورده | ۲ تا ۳ ماه | ۱ ماه | ||
طیور تازه | مرغ یا بوقلمون، به صورت کامل | ۱ تا ۲ روز | ۱ سال | |
مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات | ۱ تا ۲ روز | ۹ ماه | ||
ماهی تازه | ماهی چرب (ماهی آبی، ماهی خزر، ماهی ماکرل، ماهی مولت، ماهی سالمون، ماهی تن و غیره) | ۱-۳ روز | ۲-۳ ماه | |
ماهی کم چرب (ماهی کاد، ماهی فلاندر، هداق، هالیبات، ماهی سول و غیره) | ۶-۸ ماه | |||
ماهی کم چرب (ماهی پالک، ماهی اوشن پرچ، ماهی راکفیش، ماهی سیتراوت) | ۴-۸ ماه | |||
ماهیهای صدفی | گوشت خام خرچنگ تازه | ۲-۴ روز | ۲-۴ ماه | |
خرچنگ تازه | ۲-۴ روز | ۲-۴ ماه | ||
خرچنگ زنده، لاکپشت دریایی زنده | ۱ روز | توصیه نمیشود | ||
صدفهای تازه، ماهیگیری، صدف، صدف و عجق | ۵-۱۰ روز | توصیه نمیشود | ||
میگو، خرچنگ کوچک | ۳-۵ روز | ۶-۱۲ ماه | ||
میوهها و سبزیجات | تمامی نوع میوه و سبزیجات | طبق نیاز | طبق نیاز | |
شیر و فرآوردههای لبنی | شیر کامل چرب، شیر 2، شیر 1، شیر نیمهسفید، پنیر روباهی، پنیر برشته، پنیر خامهای | ۵-۷ روز | قابلیت یخ زدن ندارد | |
پنیر فِتا، پنیر پارمزان، پنیر رومی، پنیر بلو، کلاچینگ | ۲-۳ هفته | قابلیت یخ زدن ندارد | ||
پنیر کم چرب | ۳-۵ روز | ۶ ماه | ||
پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر ماسترد، پنیر سویا | ۲-۳ هفته | قابلیت یخ زدن ندارد | ||
۱-۲ هفته | قابلیت یخ زدن ندارد | |||
بستنی، یخ فروشی | ۲ ساعت | ۲-۳ ماه | ||
پودینگ، پفک کریر، خامه شیرین | ۳-۴ روز | قابلیت یخ زدن ندارد | ||
تخممرغ | تخممرغ درجه A و AA | ۳-۵ هفته | ۶ ماه | |
عسل | عسل خام | بدون محدودیت | بدون محدودیت | |
روغنهای خوراکی | روغنهای تصفیه شده (مانند روغن گیاهی، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن کانولا) | ۶-۸ ماه | ۱ سال | |
روغنهای نصفتصفیه شده (مانند روغن نارگیل) | ۶ ماه | ۹-۱۲ ماه | ||
کره خام، کره تصفیه شده، مارگارین | ۳-۴ هفته | ۶-۹ ماه | ||
نوشیدنیها | آب همراه با بستهبندی مناسب | نامشخص | نامشخص | |
نوشابه، عصاره، شربت، آبمیوه | ۳-۴ روز | نامشخص | ||
آب معدنی، آب پاکتی، قهوه، چای بستهبندی شده، لبنیات خام | طبق نیاز | طبق نیاز | ||
شراب، ویسکی، جین، تکیلا، شامپاین | ۲-۳ سال | ۳-۵ سال | ||
انواع نان | نان ها با تاریخ تولید نزدیک | ۲-۳ روز | قابلیت یخ زدن ندارد | |
نان های خشک و کراکر | ۶-۸ ماه | قابلیت یخ زدن دارد | ||
نان تستی، نان پیتزا، نان لواش، نان صبحانه، نان بغلترش | ۴-۵ روز | ۳-۶ ماه | ||
شیرینیجات و کیک | کیک، پای، شیرینی، کلوچه | ۳-۴ روز | ۲-۳ ماه | |
خشکبار | آجیل و خشکبار مختلف (مانند بادام، پسته، گردو، فندق، بادام زمینی) | ۶-۸ ماه | ۱ سال | |
تنقلات | انواع تنقلات (مانند سوسیس، همبرگر، ناگت، کالباس) | ۳-۴ روز | ۲-۳ ماه | |
انواع غذاهای پخته شده | غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک | ۲-۳ روز | ۲-۳ ماه | |
پیتزا، ساندویچ، فلافل، برگر | ۲-۳ روز | ۲-۳ ماه | ||
غذاهای پخته شده فریزر شده (مانند لازانیا، پیتزا، کباب، ماهی) | ۳-۴ ماه | ۶-۸ ماه | ||
انواع غذاهای آماده | غذاهای آماده در بستهبندی مناسب | ۳-۴ روز | ۶-۹ ماه | |
سوپ و نوشیدنیهای آماده | ۵-۶ روز | ۶-۹ ماه | ||
غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) | ۲-۳ ماه | ۶-۸ ماه | ||
پودرها و ادویهجات | پودر چیلی، زردچوبه، دارچین، فلفل سیاه و سفید، سیر، پیاز، گرانول برنج | ۶-۸ ماه | ۱ سال | |
پودر کاری، پودر شیرینی، پودر کاکائو، نمک، شکر، طعمدهندههای مصنوعی | بستگی به نوع محصول | ۱-۲ سال | ||
آجیل و خشکبار شور | مخلوط انواع خشکبار شور | ۴-۵ روز | ۴-۶ ماه | |
صبحانههای آماده | پنکیک، وافل، تست، فرانچ توست، کلاه کاکائو، خامه، عسل | ۳-۴ روز | ۶-۸ ماه | |
پفک و چیپس | پفک، چیپس، سیبزمینی چیپس، ذرت چیپس | ۶-۸ ماه | ۱ سال | |
بستنی | انواع بستنی درجه یک و دو | ۲ ساعت | ۳-۴ ماه | |
کنسروها | کنسرو ماهی، مرغ، گوشت | ۳-۴ سال | ۵-۷ سال | |
کنسرو میوه و سبزیجات | ۱-۲ سال | ۳-۵ سال | ||
نوشیدنیهای الکلی | بسته به نوع نوشیدنی | ۳-۵ سال | ۳-۵ سال
این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند. |