Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
•ساخت شرکت کره• | •ساخت شرکت کره• | ||
[https://aframedical.ir/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86/ نوار تست دستگاه قند خون] | |||
==دستگاه فشار سنج بلوتوثدار== | ==دستگاه فشار سنج بلوتوثدار== | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۱: | ||
*[https://www.xiaomishop.ir/product- | *[https://www.xiaomishop.ir/product/xiaomi-mi-smart-scale-2-xmtzc04hm/ ترازوی دیجیتال هوشمند XMTZC04HM شیائومی] | ||
399,000 تومان | |||
ترازوی دیجیتال هوشمند XMTZC04HM شیائومی به راحتی وزن افراد خانواده را تشخیص داده و وزن ۱۶ فرد متفاوت را ذخیرهسازی کرده، به اپلیکیشن منتقل میسازد. اپلیکیشن Mi Fit با آندروید و IOS سازگار است. علاوه بر این با توجه به دقت بالا، ترازو برای وزن کردن بستهها، میوه و سبزیجات و اشیاء کوچک نیز قابل استفاده است. | ترازوی دیجیتال هوشمند XMTZC04HM شیائومی به راحتی وزن افراد خانواده را تشخیص داده و وزن ۱۶ فرد متفاوت را ذخیرهسازی کرده، به اپلیکیشن منتقل میسازد. اپلیکیشن Mi Fit با آندروید و IOS سازگار است. علاوه بر این با توجه به دقت بالا، ترازو برای وزن کردن بستهها، میوه و سبزیجات و اشیاء کوچک نیز قابل استفاده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۹: | ||
*[https://www.xiaomishop.ir/product/xiaomi-mi-body-composition-scale-2-xmtzc05hm/ترازوی هوشمند ورژن 2 XMTZC05HM شیائومی] | *[https://www.xiaomishop.ir/product/xiaomi-mi-body-composition-scale-2-xmtzc05hm/ ترازوی هوشمند ورژن 2 XMTZC05HM شیائومی] | ||
549,000 تومان | 549,000 تومان | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۴: | ||
قابلیت اندازهگیری ۱۲ شاخص متعدد سلامتی از جمله درصد چربی بدن، آب، شاخص BMI، وزن استخوانها و ماهیچهها و …. | قابلیت اندازهگیری ۱۲ شاخص متعدد سلامتی از جمله درصد چربی بدن، آب، شاخص BMI، وزن استخوانها و ماهیچهها و …. | ||
<hr> | |||
===مکانیسم دستگاه و ترازوهای آنالیز بدن=== | |||
[https://www.verywellfit.com/bioelectrical-impedance-analysis-bia-3495551 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)] | |||
[https://www.sinacare.ir/information/bioelectrical-impedance-analysis-bia/ دستگاه و ترازوهای آنالیز بدن با چه مکانیسمی کار میکنند؟] | |||
==کتون سنج بلوتوثدار== | ==کتون سنج بلوتوثدار== | ||
