Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Lipid.jpg|250px|thumb|left|]] | |||
این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
این نسبت ها بعضا از خود پارامتر های بالا مهم تر هستند: | این نسبت ها بعضا از خود پارامتر های بالا مهم تر هستند: | ||
===نسبت TG/HDL=== | ===نسبت TG/HDL=== | ||
این نسبت اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و البته بهتر این است که زیر یک باشد اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای | این نسبت اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و البته بهتر این است که زیر یک باشد اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای قلبی به شدت بالا می رود. | ||
===نسبت Total Chol/HDL=== | ===نسبت Total Chol/HDL=== | ||
این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | ||
===نسبت TG/Total Chol=== | ===نسبت TG/Total Chol=== | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
* کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | * کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | ||
* https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | * https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | ||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |