Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Lipid.jpg|250px|thumb|left|]] | |||
این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | این مهم است که در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل بدانیم چه پارامتر هایی مهم است و چه پارامتر هایی کمتر اهمیت دارند. | ||
خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
===نسبت Total Chol/HDL=== | ===نسبت Total Chol/HDL=== | ||
این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | ||
===نسبت TG/Total Chol=== | ===نسبت TG/Total Chol=== | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
* کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | * کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک، عانگه اصلانیان | ||
* https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | * https://youtu.be/EkU_MCMBF9A | ||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |