Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===نسبت Total Chol/HDL=== | ===نسبت Total Chol/HDL=== | ||
این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | این نسبت اگر کمتر از 3 باشد، اوضاع خوب است اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا هست. | ||
===نسبت TG/Total Chol=== | ===نسبت TG/Total Chol=== | ||
خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
[[رده:علم بهداشت]] |