Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این اینفوگرافیکهای شکر به افراد کمک میکند تا تأثیر تقریبی مواد غذایی مختلف بر قند خونشان را بر حسب 4 گرم قاشق چایخوری قند درک کنند. به عنوان مثال، یک کاسه 150 گرمی برنج آب پز تقریباً معادل ده قاشق چایخوری شکر است. | این اینفوگرافیکهای شکر به افراد کمک میکند تا تأثیر تقریبی مواد غذایی مختلف بر قند خونشان را بر حسب 4 گرم قاشق چایخوری قند درک کنند. به عنوان مثال، یک کاسه 150 گرمی برنج آب پز تقریباً معادل ده قاشق چایخوری شکر است. | ||
<ref>[https://phcuk.org/sugar/ Dr David Unwin’s Sugar Infographics]</ref> | |||
<ref>[https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/8 It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity: The glycaemic index revisited]</ref> | |||
==انفوگرافیک شکر== | |||
====بیش از هفت قاشق چای خوری شکر==== | |||
[[پرونده:7 spoons.jpg|left|]] | |||
====بین سه تا هفت قاشق چای خوری شکر==== | |||
[[پرونده:Three Spoons.jpg|left|]] | |||
====کمتر از سه قاشق چای خوری شکر==== | |||
[[پرونده:Below Three Spoons.jpg|left|]] | |||
==منابع== | |||
