Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
<ref>[https://phcuk.org/sugar/ Dr David Unwin’s Sugar Infographics]</ref> | <ref>[https://phcuk.org/sugar/ Dr David Unwin’s Sugar Infographics]</ref> | ||
<ref>[https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/8 It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity: The glycaemic index revisited]</ref> | <ref>[https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/8 It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity: The glycaemic index revisited]</ref> | ||
==انفوگرافیک شکر== | ==انفوگرافیک شکر== | ||
==== | ====بیش از هفت قاشق چای خوری شکر==== | ||
[[پرونده:7 spoons.jpg|left|]] | [[پرونده:7 spoons.jpg|left|]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۸: | ||
====کمتر از سه قاشق چای خوری شکر==== | ====کمتر از سه قاشق چای خوری شکر==== | ||
[[پرونده:Below Three Spoons.jpg|left|]] | [[پرونده:Below Three Spoons.jpg|left|]] | ||
