سوپ ماهی سالمون با خامه ی نارگیل: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «پختن این سوپ خوشمزه و مغذی بسیار سریع و راحت است. در این دستور پخت ماهی را آب پز می کنیم اما شما می توانید برای خوش طعم و رنگ کردن غذا ماهی ها را سرخ کنید. ==زمان لازم برای آماده کردن== 5 دقیقه زمان لازم برای پختن : 12 دقیقه ==مواد لازم== *ماهی تازه و ب...» ایجاد کرد |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
غذای شما برای خوردن آماده است. | غذای شما برای خوردن آماده است. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 625 کیلو کالری | |||
*چربی: 39 گرم | |||
*پروتئین: 64.2 گرم | |||
*کربوهیدرات: 1.7 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||

