Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی دستی |
||
(۱۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
*مواد غذایی فاسد شدنی (گوشت، غذاهای دریایی، لبنیات، میوه های خرد شده، برخی سبزیجات و باقی مانده غذای پخته شده) را ظرف 2 ساعت در یخچال قرار دهید. | *مواد غذایی فاسد شدنی (گوشت، غذاهای دریایی، لبنیات، میوه های خرد شده، برخی سبزیجات و باقی مانده غذای پخته شده) را ظرف 2 ساعت در یخچال قرار دهید. | ||
*مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند. | *مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند. | ||
====نمودار نگهداری غذای سرد==== | |||
این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! غذا !! نوع !! یخچال !! فریزر | |||
|- | |||
| طیور تازه || مرغ یا بوقلمون، به صورت کامل || ۱ تا ۲ روز || ۱ سال | |||
|- | |||
| || مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات || ۱ تا ۲ روز || ۹ ماه | |||
|- | |||
| ماهی تازه || ماهی چرب || ۱-۳ روز || ۲-۳ ماه | |||
|- | |||
| || ماهی کم چرب || ۱-۳ روز || ۶-۸ ماه | |||
|- | |||
| || میگو || ۳-۵ روز || ۶-۱۸ ماه | |||
|- | |||
| شیر و فرآوردههای لبنی || شیر کامل چرب، پنیر خامهای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد | |||
|- | |||
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست || ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد | |||
|- | |||
| تخممرغ || تخممرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد | |||
|- | |||
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت | |||
|- | |||
| شیرینیجات و کیک || کیک، پای، شیرینی، کلوچه || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه | |||
|- | |||
| انواع غذاهای پخته شده || غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه | |||
|- | |||
| || پیتزا، ساندویچ، فلافل، برگر || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه | |||
|- | |||
| || غذاهای پخته شده فریزر شده (مانند لازانیا، پیتزا، کباب، ماهی) || ۳-۴ ماه || ۶-۸ ماه | |||
|- | |||
| انواع غذاهای آماده || غذاهای آماده در بستهبندی مناسب || ۳-۴ روز || ۶-۹ ماه | |||
|- | |||
| || سوپ و نوشیدنیهای آماده || ۵-۶ روز || ۶-۹ ماه | |||
|- | |||
| || غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) || ۲-۳ ماه || ۶-۸ ماه | |||
|- | |||
| کنسروها || کنسرو ماهی، مرغ، گوشت || ۳-۴ سال || ۵-۷ سال | |||
|- | |||
| || کنسرو میوه و سبزیجات || ۱-۲ سال || ۳-۵ سال | |||
|- | |||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:تغذیه شفابخش]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |