Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
برچسب: واگردانی دستی
 
(۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۱: خط ۳۱:
*مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند.
*مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند.
====نمودار نگهداری غذای سرد====
====نمودار نگهداری غذای سرد====
این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
خط ۴۱: خط ۴۳:
| || مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات || ۱ تا ۲ روز || ۹ ماه  
| || مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات || ۱ تا ۲ روز || ۹ ماه  
|-
|-
| ماهی تازه || ماهی چرب (ماهی آبی، ماهی خزر، ماهی ماکرل، ماهی مولت، ماهی سالمون، ماهی تن و غیره) || ۱-۳ روز || ۲-۳ ماه  
| ماهی تازه || ماهی چرب || ۱-۳ روز || ۲-۳ ماه  
|-
|-
| || ماهی کم چرب || ۶-۸ ماه ||
| || ماهی کم چرب || ۱-۳ روز || ۶-۸ ماه  


|-
|-
| ماهی‌های صدفی || گوشت خام خرچنگ تازه || ۲-۴ روز || ۲-۴ ماه
| || میگو || ۳-۵ روز || ۶-۱۸ ماه  
|-
| || خرچنگ تازه || ۲-۴ روز || ۲-۴ ماه
|-
| || خرچنگ زنده، لاکپشت دریایی زنده || ۱ روز || توصیه نمی‌شود
|-
| || صدف‌های تازه، ماهیگیری، صدف، صدف و عجق || ۵-۱۰ روز || توصیه نمی‌شود
|-
| || میگو || ۳-۵ روز || ۶-۱۲ ماه  
|-
| میوه‌ها و سبزیجات || تمامی نوع میوه و سبزیجات || طبق نیاز || طبق نیاز
|-
|-
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب،  پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب،  پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || پنیر فِتا، پنیر پارمزان || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست || ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
| || پنیر کم چرب || ۳-۵ روز || ۶ ماه
|-
| || پنیر پیتزا، پنیر چدار || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد
|-
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست | ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
 
|-
|-
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
|-
| روغن‌های خوراکی || روغن‌های تصفیه شده (مانند روغن گیاهی، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن کانولا) || ۶-۸ ماه || ۱ سال
|-
| || روغن‌های نصف‌تصفیه شده (مانند روغن نارگیل) || ۶ ماه || ۹-۱۲ ماه
|-
| || کره خام، کره تصفیه شده، مارگارین || ۳-۴ هفته || ۶-۹ ماه
|-
|-
| || نان تستی، نان پیتزا، نان لواش، نان صبحانه، نان بغل‌ترش || ۴-۵ روز || ۳-۶ ماه
|-
|-
| شیرینی‌جات و کیک || کیک، پای، شیرینی، کلوچه || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه  
| شیرینی‌جات و کیک || کیک، پای، شیرینی، کلوچه || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه  
|-
| خشکبار || آجیل و خشکبار مختلف (مانند بادام، پسته، گردو، فندق، بادام زمینی) || ۶-۸ ماه || ۱ سال
|-
| تنقلات || انواع تنقلات (مانند سوسیس، همبرگر، ناگت، کالباس) || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه
|-
|-
| انواع غذاهای پخته شده || غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه  
| انواع غذاهای پخته شده || غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه  
خط ۱۰۰: خط ۷۱:
|-
|-
| || غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) || ۲-۳ ماه || ۶-۸ ماه  
| || غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) || ۲-۳ ماه || ۶-۸ ماه  
|-
| پودرها و ادویه‌جات || پودر چیلی، زردچوبه، دارچین، فلفل سیاه و سفید، سیر، پیاز، گرانول برنج || ۶-۸ ماه || ۱ سال
|-
| || پودر کاری، پودر شیرینی، پودر کاکائو، نمک، شکر، طعم‌دهنده‌های مصنوعی || بستگی به نوع محصول || ۱-۲ سال
|-
| آجیل و خشکبار شور || مخلوط انواع خشکبار شور || ۴-۵ روز || ۴-۶ ماه
|-
| صبحانه‌های آماده || پنکیک، وافل، تست، فرانچ توست، کلاه کاکائو، خامه، عسل || ۳-۴ روز || ۶-۸ ماه
|-
| پفک و چیپس || پفک، چیپس، سیب‌زمینی چیپس، ذرت چیپس || ۶-۸ ماه || ۱ سال
|-
| بستنی || انواع بستنی درجه یک و دو || ۲ ساعت || ۳-۴ ماه
|-
|-
| کنسروها || کنسرو ماهی، مرغ، گوشت || ۳-۴ سال || ۵-۷ سال  
| کنسروها || کنسرو ماهی، مرغ، گوشت || ۳-۴ سال || ۵-۷ سال  
خط ۱۱۹: خط ۷۸:




این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.
 
[[رده:مقالات]]
[[رده:تغذیه شفابخش]]
[[رده:علم بهداشت]]