Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
برچسب: واگردانی دستی
 
(۱۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۱: خط ۳۱:
*مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند.
*مواد غذایی منجمد را به طور ایمن در یخچال، آب سرد یا در مایکروویو ذوب کنید. هرگز غذا را روی پیشخوان یا سینک ذوب نکنید زیرا باکتری ها در قسمت هایی از غذا که به دمای اتاق می رسند به سرعت تکثیر می شوند و می توانند این سطوح را آلوده کنند.
====نمودار نگهداری غذای سرد====
====نمودار نگهداری غذای سرد====
این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
خط ۴۱: خط ۴۳:
| || مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات || ۱ تا ۲ روز || ۹ ماه  
| || مرغ یا بوقلمون، به صورت قطعات || ۱ تا ۲ روز || ۹ ماه  
|-
|-
| ماهی تازه || ماهی چرب (ماهی آبی، ماهی خزر، ماهی ماکرل، ماهی مولت، ماهی سالمون، ماهی تن و غیره) || ۱-۳ روز || ۲-۳ ماه  
| ماهی تازه || ماهی چرب || ۱-۳ روز || ۲-۳ ماه  
|-
|-
| || ماهی کم چرب || ۶-۸ ماه ||
| || ماهی کم چرب || ۱-۳ روز || ۶-۸ ماه  


|-
|-
| || میگو || ۳-۵ روز || ۶-۱۲ ماه  
| || میگو || ۳-۵ روز || ۶-۱۸ ماه  
|-
| میوه‌ها و سبزیجات || تمامی نوع میوه و سبزیجات || طبق نیاز || طبق نیاز
|-
|-
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب،  پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب،  پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || پنیر فِتا، پنیر پارمزان || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست || ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
| || پنیر کم چرب || ۳-۵ روز || ۶ ماه
|-
| || پنیر پیتزا، پنیر چدار || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد
|-
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست | ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
|-
| || نان تستی، نان پیتزا، نان لواش، نان صبحانه، نان بغل‌ترش || ۴-۵ روز || ۳-۶ ماه
|-
|-
| شیرینی‌جات و کیک || کیک، پای، شیرینی، کلوچه || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه  
| شیرینی‌جات و کیک || کیک، پای، شیرینی، کلوچه || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه  
|-
| خشکبار || آجیل و خشکبار مختلف (مانند بادام، پسته، گردو، فندق، بادام زمینی) || ۶-۸ ماه || ۱ سال
|-
| تنقلات || انواع تنقلات (مانند سوسیس، همبرگر، ناگت، کالباس) || ۳-۴ روز || ۲-۳ ماه
|-
|-
| انواع غذاهای پخته شده || غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه  
| انواع غذاهای پخته شده || غذاهای پخته شده با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || ۲-۳ ماه  
خط ۸۳: خط ۷۱:
|-
|-
| || غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) || ۲-۳ ماه || ۶-۸ ماه  
| || غذاهای آماده فریزر شده (مانند خورشت قیمه، آبگوشت، کوکو، گوجه سالادی) || ۲-۳ ماه || ۶-۸ ماه  
|-
| بستنی || انواع بستنی  || ۲ ساعت || ۳-۴ ماه
|-
|-
| کنسروها || کنسرو ماهی، مرغ، گوشت || ۳-۴ سال || ۵-۷ سال  
| کنسروها || کنسرو ماهی، مرغ، گوشت || ۳-۴ سال || ۵-۷ سال  
خط ۹۲: خط ۷۸:




این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.
 
[[رده:مقالات]]
[[رده:تغذیه شفابخش]]
[[رده:علم بهداشت]]