Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
(۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
HDL مانند یک جاروبرقی برای کلسترول در بدن است. هنگامی که در خون شما در سطوح سالم باشد، کلسترول اضافی و پلاک را در شریانهای شما از بین میبرد و سپس آن را به کبد میفرستد. کبد شما آن را از بدن شما دفع می کند. در نهایت، این به کاهش خطر بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته کمک می کند. | HDL مانند یک جاروبرقی برای کلسترول در بدن است. هنگامی که در خون شما در سطوح سالم باشد، کلسترول اضافی و پلاک را در شریانهای شما از بین میبرد و سپس آن را به کبد میفرستد. کبد شما آن را از بدن شما دفع می کند. در نهایت، این به کاهش خطر بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته کمک می کند. | ||
===سطوح بهینه | ===سطوح بهینه HDL،LDL و کلسترول تام چیست؟<ref>[https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.cir.0000141564.89465.4e#:~:text=An%20optimal%20level%20of%20LDL,risk%20factor%20for%20cardiovascular%20disease. Measurement of Cholesterol]</ref>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! کلسترول !! زنان !! مردان | ! کلسترول !! زنان !! مردان | ||
|- | |- | ||
| HDL | | HDL || 50-70 || 40-50 (میلیگرم در دسیلیتر) | ||
|- | |- | ||
| LDL | | LDL || <100 || <130 (میلیگرم در دسیلیتر) | ||
|- | |- | ||
| کل کلسترول || <200 || <240 | | کل کلسترول || <200 || <240 (میلیگرم در دسیلیتر) | ||
|} | |} | ||
خط ۷۳: | خط ۶۷: | ||
====میوه با فیبر بالا==== | ====میوه با فیبر بالا==== | ||
خوردن به اندازه | خوردن به اندازه و مطابق نیاز از میوه هایی با فیبر زیاد، مانند آلو، سیب و گلابی می تواند به کاهش سطح کلسترول شما کمک کند.(از خوردن میوه زیادی به دلیل دریافت فروکتوز بیش از اندازه و عوارض آن خودداری کنید) | ||
====ماهی چرب==== | ====ماهی چرب==== | ||
خط ۱۱۳: | خط ۱۰۵: | ||
). زمانی که افراد گوشت کمتری مصرف کنند، سطح LDL آنها به احتمال زیاد کاهش می یابد و سطح HDL آنها به احتمال زیاد افزایش می یابد. | ). زمانی که افراد گوشت کمتری مصرف کنند، سطح LDL آنها به احتمال زیاد کاهش می یابد و سطح HDL آنها به احتمال زیاد افزایش می یابد. | ||
====قهوه==== | ====قهوه==== | ||
قهوه بدون فیلتر، از جمله قهوه اسپرسو، حاوی کلسترول LDL است که دی ترپن های کافستول و کاهوول را افزایش می دهد و ممکن است با افزایش 25 درصدی خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی تا 9 نوشیدنی یا بیشتر در روز همراه باشد. هرچند مصرف متوسط قهوه (3-4 فنجان در روز) احتمالاً مضر نیست، شاید حتی نسبتاً مفید باشد.<ref>[https://openheart.bmj.com/content/9/1/e001946 Association between espresso coffee and serum total cholesterol: the Tromsø Study 2015–2016s]</ref> | قهوه بدون فیلتر، از جمله قهوه اسپرسو، حاوی کلسترول LDL است که دی ترپن های کافستول و کاهوول(Cafestol and Kahweol) را افزایش می دهد و ممکن است با افزایش 25 درصدی خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی تا 9 نوشیدنی یا بیشتر در روز همراه باشد. هرچند مصرف متوسط قهوه (3-4 فنجان در روز) احتمالاً مضر نیست، شاید حتی نسبتاً مفید باشد.<ref>[https://openheart.bmj.com/content/9/1/e001946 Association between espresso coffee and serum total cholesterol: the Tromsø Study 2015–2016s]</ref> | ||
قهوه بدون فیلتر حاوی دی ترپن ها است، ترکیباتی که می توانند کلسترول LDL را افزایش دهند و محققان می گویند یک فنجان قهوه فیلتر نشده 30 برابر بیشتر از یک فنجان قهوه فیلتر شده حاوی دی ترپن است. بنابراین از | قهوه بدون فیلتر حاوی دی ترپن ها است، ترکیباتی که می توانند کلسترول LDL را افزایش دهند و محققان می گویند یک فنجان قهوه فیلتر نشده 30 برابر بیشتر از یک فنجان قهوه فیلتر شده حاوی دی ترپن است. بنابراین بهتر است که از فیلتر قهوه استفاده کنیدو مصرف قهوه خود را به طور متوسط به کمتر از پنج فنجان در روز محدود کنید.<ref>[https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/whats-the-healthiest-way-to-brew-coffee What’s the healthiest way to brew coffee?]</ref> | ||
==نکاتی در سبک زندگی برای بهبود سطح کلسترول== | ==نکاتی در سبک زندگی برای بهبود سطح کلسترول== | ||
خط ۱۴۷: | خط ۱۳۹: | ||
*بنابراین قبل از شروع مصرف این غذاها و مکمل ها برای افزایش HDL و کاهش LDL، با یک متخصص تغذیه یا پزشک صحبت کنید. با هم میتوانید راههای قابلدستیابی و مثبتی را برای هدایت اعداد کلسترول خود در مسیر درست برنامه ریزی کنید. | *بنابراین قبل از شروع مصرف این غذاها و مکمل ها برای افزایش HDL و کاهش LDL، با یک متخصص تغذیه یا پزشک صحبت کنید. با هم میتوانید راههای قابلدستیابی و مثبتی را برای هدایت اعداد کلسترول خود در مسیر درست برنامه ریزی کنید. | ||
==منابع== | |||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:بیماری ها]] | |||
[[رده:دیابت نوع 2]] | |||
[[رده:چاقی]] | |||
[[رده:سندرم متابولیک]] |