Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*اسفناج : 250 گرم | *اسفناج : 250 گرم | ||
*کره : 3 قاشق غذاخوری (بی نمک) | *کره یا روغن مناسب : 3 قاشق غذاخوری (بی نمک) | ||
*تخم مرغ بزرگ : 4 عدد | *تخم مرغ بزرگ : 4 عدد | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==دستور پخت== | ==دستور پخت== | ||
اسفناج و کره را درون قابلمه بریزید و روی شعله متوسط رو به کم قرار دهید. | اسفناج و کره یا روغن را درون قابلمه بریزید و روی شعله متوسط رو به کم قرار دهید. | ||
در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید مخلوط 10 دقیقه بجوشد. | در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید مخلوط 10 دقیقه بجوشد. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در نهایت غذا را در دو کاسه بریزید و به هر کاسه دو عدد تخم مرغ اضافه کنید. | در نهایت غذا را در دو کاسه بریزید و به هر کاسه دو عدد تخم مرغ اضافه کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 749 کیلو کالری | |||
*چربی: 63.2 گرم | |||
*پروتئین: 33.7 گرم | |||
*کربوهیدرات: 15 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
