Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل دانشنامهای ارتباط روده و مغز |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مصرف مکرر برخی شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است تغییراتی در ترکیب میکروبیوم گوارشی ایجاد کند و باعث یبوست و نفخ شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363527/ Effects of Sweeteners on the Gut Microbiota]</ref> | مصرف مکرر برخی شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است تغییراتی در ترکیب میکروبیوم گوارشی ایجاد کند و باعث یبوست و نفخ شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363527/ Effects of Sweeteners on the Gut Microbiota]</ref> | ||
=== فیبر غذایی === | === [[مرجع:فیبر غذایی|فیبر غذایی]] === | ||
مصرف حداقل ۲۵-۳۰ گرم فیبر در روز برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه میشود. میوهها، سبزیجات، حبوبات و غلات کامل منابع خوبی هستند.<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590097822000209 The gut microbiome: linking dietary fiber to inflammatory diseases]</ref> | مصرف حداقل ۲۵-۳۰ گرم فیبر در روز برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه میشود. میوهها، سبزیجات، حبوبات و غلات کامل منابع خوبی هستند.<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590097822000209 The gut microbiome: linking dietary fiber to inflammatory diseases]</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
ارتباط روده و مغز حوزه تحقیقاتی جذابی است که رابطه پیچیده بین سلامت روده و عملکرد مغز را نشان میدهد. با انتخاب سبک زندگی سالم و مداخلات هدفمند تغذیهای، میتوان عملکرد مغز را بهینه کرد و تندرستی ذهنی و جسمی را ارتقا داد. یک سیستم گوارش سالم نه تنها یک روده سالم، بلکه مغزی شاد و پویا نیز به همراه دارد. | ارتباط روده و مغز حوزه تحقیقاتی جذابی است که رابطه پیچیده بین سلامت روده و عملکرد مغز را نشان میدهد. با انتخاب سبک زندگی سالم و مداخلات هدفمند تغذیهای، میتوان عملکرد مغز را بهینه کرد و تندرستی ذهنی و جسمی را ارتقا داد. یک سیستم گوارش سالم نه تنها یک روده سالم، بلکه مغزی شاد و پویا نیز به همراه دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:فیبر غذایی]] | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | |||
