Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ایجاد تست |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده|دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری}} | |||
'''سندرم متابولیک''' که به عنوان '''سندرم X''' نیز شناخته میشود، مجموعهای از اختلالات متابولیک است که منجر به [[مرجع:بیماریهای قلبی عروقی|بیماریهای قلبی عروقی]]، [[مرجع:سکته مغزی|سکته]] و [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] میشود. | |||
مطالعات اخیر نشان دادند که حداقل یک پنجم جمعیت ایران مبتلا به سندرم متابولیک هستند؛ بطوری که شیوع کلی سندرم متابولیک در ایران ۲۱٫۱ درصد گزارش شده است.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996331/ The Prevalence of Metabolic Syndrome in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis]</ref> | |||
== علائم و معیارهای تشخیص == | |||
جدیدترین و گستردهترین معیارهای شناسایی سندرم متابولیک، وجود ۳ یا تعداد بیشتری از عوامل خطرزای متابولیک زیر است<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933580/ Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds]</ref>: | |||
=== [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین|چاقی شکمی]] === | |||
دور کمر بیش از ۳۵ اینچ (۸۸ سانتیمتر) برای زنان و بیش از ۴۰ اینچ (۱۰۲ سانتیمتر) برای مردان. افزایش دور کمر شکلی از [[مرجع:چاقی|چاقی]] است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | |||
=== فشار خون بالا === | |||
۱۳۰/۸۵ میلیمتر جیوه یا بالاتر. [[مرجع:فشارخون|فشار خون]] طبیعی کمتر از ۱۲۰ میلیمتر جیوه برای فشار سیستولیک و کمتر از ۸۰ میلیمتر جیوه برای فشار دیاستولیک تعریف میشود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است و اغلب در افرادی که [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند دیده میشود. | |||
=== اختلال در [[مرجع:پیش دیابت|قند خون]] ناشتا === | |||
سطح قند خون ناشتا برابر یا بیشتر از ۱۰۰ میلیگرم در دسیلیتر. | |||
=== تریگلیسیرید بالا === | |||
بیش از ۱۵۰ میلیگرم در دسیلیتر. [[مرجع:تریگلیسیرید|تریگلیسیرید]] نوعی چربی در خون است. | |||
=== کلسترول HDL پایین === | |||
کمتر از ۴۰ میلیگرم در دسیلیتر برای مردان و کمتر از ۵۰ میلیگرم در دسیلیتر برای زنان. | |||
== علل و مکانیسم == | |||
اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند. بدن [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]] میسازد تا گلوکز را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. [[مرجع:چاقی|چاقی]] — بهویژه چاقی شکمی — پاسخ سلولها به انسولین را دشوارتر میکند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش مییابد و باعث [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] میشود. | |||
انجمن قلب آمریکا (AHA) تخمین زده است که سندرم متابولیک به زودی به عامل خطر اصلی برای بیماریهای قلبی عروقی — پیش از سیگار — تبدیل خواهد شد. | |||
=== [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] === | |||
انسولین هورمونی است که به بدن کمک میکند از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند. در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، انسولین به خوبی کار نمیکند و بدن به تولید بیشتر آن ادامه میدهد. مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی با چاقی شکمی دارد و احتمال ابتلا به [[مرجع:PCOS|سندرم تخمدان پلیکیستیک]] را در زنان افزایش میدهد. | |||
=== چاقی شکمی === | |||
سندرم متابولیک به دلیل افزایش نرخ چاقی در حال شایعتر شدن است. چاقی شکمی — برخلاف سایر نقاط بدن — خطر ابتلا را بهطور ویژه افزایش میدهد. | |||
=== سبک زندگی ناسالم === | |||
رژیم غذایی سرشار از غذاهای فرآوریشده و عدم فعالیت بدنی کافی در ابتلا به سندرم متابولیک نقش دارند. | |||
=== عدم تعادل هورمونی === | |||
هورمونها ممکن است نقش داشته باشند. به عنوان مثال، [[مرجع:PCOS|سندرم تخمدان پلیکیستیک]] (PCOS) با عدم تعادل هورمونی و سندرم متابولیک مرتبط است. | |||
=== سایر عوامل === | |||
تغییرات ژنتیکی در توانایی تجزیه چربیها (لیپیدها)، سن بالاتر، سیگار کشیدن و مشکلات در نحوه توزیع چربی بدن<ref>[https://www.webmd.com/heart/metabolic-syndrome/metabolic-syndrome-what-is-it What Causes Metabolic Syndrome]</ref>. | |||
== عوامل خطر == | |||
=== سن === | |||
هر چه سن بالاتر باشد، احتمال ابتلا به سندرم متابولیک بیشتر است. | |||
=== نژاد و جنسیت === | |||
اکثر مطالعات شیوع بالاتری از سندرم متابولیک در زنان گزارش کردهاند<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19278602/ Ethnic, gender, and age-related differences in patients with the metabolic syndrome]</ref>. در زنان سیاهپوست نسبت به زنان سفیدپوست شایعتر است<ref>[https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/your-risk-for-metabolic-syndrome/ Your Risk for Metabolic Syndrome]</ref>. | |||
=== شاخص توده بدنی (BMI) بالای ۲۵ === | |||
مطالعات نشان میدهند که در BMI بالای ۲۵ شیوع سندرم متابولیک بیشتر است<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6831180/ Normal body mass index (BMI) can rule out metabolic syndrome]</ref>. | |||
=== سابقه دیابت === | |||
زنانی که [[مرجع:دیابت بارداری|دیابت بارداری]] داشتهاند یا افرادی که عضو خانواده آنها مبتلا به [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] است، بیشتر در معرض خطر هستند. | |||
== جمعبندی == | |||
سندرم متابولیک مجموعهای از عوامل خطر متابولیک است که خطر بیماریهای قلبی عروقی و [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. تشخیص زودهنگام و اصلاح سبک زندگی — شامل تغذیه سالم، فعالیت بدنی و مدیریت وزن — مؤثرترین راه مقابله با این سندرم است. رویکردهایی مانند [[مرجع:فستینگ متناوب|فستینگ متناوب]] و [[مرجع:رژیم کتوژنیک|رژیم کتوژنیک]] نیز میتوانند در بهبود علائم مؤثر باشند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:پیش دیابت]] | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
* [[مرجع:مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:فشارخون]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات]] | |||
* [[مرجع:فستینگ و بهبود قند خون]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] | |||
* [[مرجع:کربوهیدراتها]] | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:مرجع]] | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | |||
