Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب بخشها: مقالات مرتبط قبل از منابع |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
*صبح استانداردترین زمان برای وزن کردن خود است. قبل از مصرف صبحانه و بعد از دستشویی رفتن و ترجیحا حمام رفته، خود را وزن کنید. از آنجایی که شما وزن اضافی در دستگاه گوارش خود از غذا و مایعات ندارید، این می تواند وزن واقعی شما باشد. | *صبح استانداردترین زمان برای وزن کردن خود است. قبل از مصرف صبحانه و بعد از دستشویی رفتن و ترجیحا حمام رفته، خود را وزن کنید. از آنجایی که شما وزن اضافی در دستگاه گوارش خود از غذا و مایعات ندارید، این می تواند وزن واقعی شما باشد. | ||
*به یاد داشته باشید که وزن شما در طول روز تقریباً 3 پوند (تقریبا 1400 تا 1500 گرم)در نوسان است. اگر یک روز خود را صبح و دفعه بعد عصر را اندازه گیری کنید، نمی توانید واقعاً این دو وزن را با هم مقایسه کنید زیرا در زمان های مختلف هستند. | *به یاد داشته باشید که وزن شما در طول روز تقریباً 3 پوند (تقریبا 1400 تا 1500 گرم)در نوسان است. اگر یک روز خود را صبح و دفعه بعد عصر را اندازه گیری کنید، نمی توانید واقعاً این دو وزن را با هم مقایسه کنید زیرا در زمان های مختلف هستند. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
به خاطر داشته باشید که ترازو تنها معیار موفقیت نیست. در عوض، به عوامل مهم دیگری مانند ترکیب بدن(عضله و چربی)،کاهش سایز ، عادات و رفتارهای غذایی سالم که هم اکنون کسب کرده اید، افزایش انرژی و سرحالی، کاسته شدن از بیماری های زمینه ای و افزایش توان فیزیکی و فعالیت بدنی خود توجه کنید. | به خاطر داشته باشید که ترازو تنها معیار موفقیت نیست. در عوض، به عوامل مهم دیگری مانند ترکیب بدن(عضله و چربی)،کاهش سایز ، عادات و رفتارهای غذایی سالم که هم اکنون کسب کرده اید، افزایش انرژی و سرحالی، کاسته شدن از بیماری های زمینه ای و افزایش توان فیزیکی و فعالیت بدنی خود توجه کنید. | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مرجع:مهندسی محیط برای کاهش وزن]] | |||
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:سبک زندگی سالم]] | [[رده:سبک زندگی سالم]] | ||
