Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن {{منابع}} برای رندر رفرنسها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت است. تغییر در شیوه زندگی، از جمله '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_transition "گذار تغذیه ای (مجموعۀ تغییراتی که در ترکیب و نوع رژیم غذایی و الگوی فعالیت و وضعیت تغذیۀ یک جامعه در طول زمان ایجاد می شود)"]''' و عدم فعالیت بدنی، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. دیابت نوع 2 اغلب با سطوح غیرعادی تری گلیسیرید پلاسما (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترول با چگالی بالا (HDL-C) و کلسترول با چگالی کم (LDL-C) مرتبط و همراه است. در چند سال گذشته، نسبتهای لیپیدی، مانند TC/HDL-C و TG/HDL-C، به عنوان اندیکاتور های جایگزین برای پیشبینی دیابت پیشنهاد شدهاند، زیرا میتوانند مجموعهای از اطلاعات یکپارچه را بر اساس متغیرهای متعدد ارائه دهند.یافتههای این مطالعات نشان میدهد که '''نسبت های لیپیدی (از جمله (TG/HD)، (LDL/HDL))''' دارای ارزشهای تشخیصی بالایی برای تشخیص افراد با تحمل غیرطبیعی گلوکز هستند، که بیانگر این است که این اندیکاتور ها می توانند به عنوان ابزارهایی برای غربالگری افراد در معرض خطر بالا دیابت مورد استفاده قرار گیرند<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-019-1070-z/ Diagnostic values and appropriate cutoff points of lipid ratios in patients with abnormal glucose tolerance status: a cross-sectional study]</ref> | دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت است. تغییر در شیوه زندگی، از جمله '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_transition "گذار تغذیه ای (مجموعۀ تغییراتی که در ترکیب و نوع رژیم غذایی و الگوی فعالیت و وضعیت تغذیۀ یک جامعه در طول زمان ایجاد می شود)"]''' و عدم فعالیت بدنی، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. دیابت نوع 2 اغلب با سطوح غیرعادی تری گلیسیرید پلاسما (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترول با چگالی بالا (HDL-C) و کلسترول با چگالی کم (LDL-C) مرتبط و همراه است. در چند سال گذشته، نسبتهای لیپیدی، مانند TC/HDL-C و TG/HDL-C، به عنوان اندیکاتور های جایگزین برای پیشبینی دیابت پیشنهاد شدهاند، زیرا میتوانند مجموعهای از اطلاعات یکپارچه را بر اساس متغیرهای متعدد ارائه دهند.یافتههای این مطالعات نشان میدهد که '''نسبت های لیپیدی (از جمله (TG/HD)، (LDL/HDL))''' دارای ارزشهای تشخیصی بالایی برای تشخیص افراد با تحمل غیرطبیعی گلوکز هستند، که بیانگر این است که این اندیکاتور ها می توانند به عنوان ابزارهایی برای غربالگری افراد در معرض خطر بالا دیابت مورد استفاده قرار گیرند<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-019-1070-z/ Diagnostic values and appropriate cutoff points of lipid ratios in patients with abnormal glucose tolerance status: a cross-sectional study]</ref> | ||
<ref>[https://www.dovepress.com/high-level-of-individual-lipid-profile-and-lipid-ratio-as-a-predictive-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM/High level of individual lipid profile and lipid ratio as a predictive marker of poor glycemic control in type-2 diabetes mellitus]</ref>. | <ref>[https://www.dovepress.com/high-level-of-individual-lipid-profile-and-lipid-ratio-as-a-predictive-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM/High level of individual lipid profile and lipid ratio as a predictive marker of poor glycemic control in type-2 diabetes mellitus]</ref>. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۰: | ||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | * [[مرجع:سندرم متابولیک]] | ||
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | * [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||
