Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مکانیسم == | == مکانیسم == | ||
وقتی بدن نمیتواند از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند (به دلیل کمبود انسولین)، شروع به تجزیه چربی میکند. این فرآیند کتون تولید میکند که تجمع زیاد آن تعادل اسید-باز بدن را مختل کرده و به کتواسیدوز منجر میشود. | وقتی بدن نمیتواند از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند (به دلیل کمبود [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]])، شروع به تجزیه چربی میکند. این فرآیند کتون تولید میکند که تجمع زیاد آن تعادل اسید-باز بدن را مختل کرده و به کتواسیدوز منجر میشود. | ||
== علل == | == علل == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== تشخیص == | == تشخیص == | ||
* اندازهگیری قند خون (افزایش گلوکز) | * اندازهگیری [[مرجع:سندرم متابولیک|قند خون]] (افزایش گلوکز) | ||
* آزمایش ادرار (وجود کتون و گلوکز) | * آزمایش ادرار (وجود کتون و گلوکز) | ||
* گازهای خون شریانی (ABG) | * گازهای خون شریانی (ABG) | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
کتواسیدوز دیابتی وضعیتی تهدیدکننده است که با مدیریت صحیح دیابت، کنترل قند خون و آگاهی از علائم قابل پیشگیری است. بروز علائم نیازمند مراجعه فوری به پزشک است. | کتواسیدوز دیابتی وضعیتی تهدیدکننده است که با مدیریت صحیح دیابت، کنترل قند خون و آگاهی از علائم قابل پیشگیری است. بروز علائم نیازمند مراجعه فوری به پزشک است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
* [[مرجع:انواع انسولین]] | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||
