Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب بخشها: مقالات مرتبط قبل از منابع |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح لینک شکسته در مقالات مرتبط |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) دارای عملکردهای مختلفی است که به ضد آتروژنز کمک می کند: انتقال معکوس کلسترول از بافت های محیطی به کبد، افزایش جریان کلسترول ماکروفاژ، اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی. بنابراین، سطح پایین کلسترول HDL به طور قابل توجهی با ایجاد بیماری های عروق کرونر و قلبی مرتبط است. | لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) دارای عملکردهای مختلفی است که به ضد آتروژنز کمک می کند: انتقال معکوس کلسترول از بافت های محیطی به کبد، افزایش جریان کلسترول ماکروفاژ، اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی. بنابراین، سطح پایین کلسترول HDL به طور قابل توجهی با ایجاد بیماری های عروق کرونر و قلبی مرتبط است. | ||
HDL پایین معمولاً در بیماران مبتلا به مقاومت به انسولین، چاقی و دیابت نوع 2 مشاهده می شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4817584/ Understanding of Diabetic Dyslipidemia by Using the Anion-Exchange High Performance Liquid Chromatography Data]</ref> | HDL پایین معمولاً در بیماران مبتلا به مقاومت به انسولین، چاقی و دیابت نوع 2 مشاهده می شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4817584/ Understanding of Diabetic Dyslipidemia by Using the Anion-Exchange High Performance Liquid Chromatography Data]</ref> | ||
HDL مانند یک جاروبرقی برای کلسترول در بدن است. هنگامی که در خون شما در سطوح سالم باشد، کلسترول اضافی و پلاک را در شریانهای شما از بین میبرد و سپس آن را به کبد میفرستد. کبد شما آن را از بدن شما دفع می کند. در نهایت، این به کاهش خطر بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته کمک می کند. | HDL مانند یک جاروبرقی برای کلسترول در بدن است. هنگامی که در خون شما در سطوح سالم باشد، کلسترول اضافی و پلاک را در شریانهای شما از بین میبرد و سپس آن را به کبد میفرستد. کبد شما آن را از بدن شما دفع می کند. در نهایت، این به کاهش خطر بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته کمک می کند. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
انتخاب های غذایی مناسب می تواند سطح LDL شما را کاهش دهد که نسبت HDL به LDL شما را بهبود می بخشد. | انتخاب های غذایی مناسب می تواند سطح LDL شما را کاهش دهد که نسبت HDL به LDL شما را بهبود می بخشد. | ||
رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند نقطه شروع خوبی باشد. یک مطالعه در سال 2020 نشان داد که در افراد دارای عوامل خطر بیماری متابولیک، پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای به طور موثر کلسترول خون را کاهش می دهد. | رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند نقطه شروع خوبی باشد. یک مطالعه در سال 2020 نشان داد که در افراد دارای عوامل خطر بیماری متابولیک، پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای به طور موثر کلسترول خون را کاهش می دهد. | ||
===اثرات عوامل تغذیه ای بر HDL-C و سایر پارامترهای متابولیک<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225857/table/T1/?report=objectonly Effects of Nutritional Factors on HDL-C and Other Metabolic Parameters]</ref>=== | ===اثرات عوامل تغذیه ای بر HDL-C و سایر پارامترهای متابولیک<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225857/table/T1/?report=objectonly Effects of Nutritional Factors on HDL-C and Other Metabolic Parameters]</ref>=== | ||
====روغن زیتون==== | ====روغن زیتون==== | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۵: | ||
====آووکادو==== | ====آووکادو==== | ||
آووکادو حاوی فولات و چربی تک غیراشباع است. این نوع چربی سالم به حفظ سطح HDL کمک می کند و خطر سکته مغزی، حمله قلبی و بیماری قلبی را کاهش می دهد. آنها همچنین پر از فیبر هستند که به طور طبیعی به کنترل کلسترول کمک می کند. | آووکادو حاوی فولات و چربی تک غیراشباع است. این نوع چربی سالم به حفظ سطح HDL کمک می کند و خطر سکته مغزی، حمله قلبی و بیماری قلبی را کاهش می دهد. آنها همچنین پر از فیبر هستند که به طور طبیعی به کنترل کلسترول کمک می کند. | ||
====سویا==== | ====سویا==== | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۳۵: | ||
*بنابراین قبل از شروع مصرف این غذاها و مکمل ها برای افزایش HDL و کاهش LDL، با یک متخصص تغذیه یا پزشک صحبت کنید. با هم میتوانید راههای قابلدستیابی و مثبتی را برای هدایت اعداد کلسترول خود در مسیر درست برنامه ریزی کنید. | *بنابراین قبل از شروع مصرف این غذاها و مکمل ها برای افزایش HDL و کاهش LDL، با یک متخصص تغذیه یا پزشک صحبت کنید. با هم میتوانید راههای قابلدستیابی و مثبتی را برای هدایت اعداد کلسترول خود در مسیر درست برنامه ریزی کنید. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | * [[مرجع:سندرم متابولیک]] | ||
* [[مرجع:پروفایل لیپیدی در دیابت]] | * [[مرجع:پروفایل لیپیدی در دیابت]] | ||
* [[مرجع: | * [[مرجع:ورزش در دیابت|ورزش در دیابت]] | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||
