مرجع:چرا رژیمهای غذایی شکست میخورند: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن ردهٔ مرجع به مدخل |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
*حتی کاهش وزن کم می تواند قند خون و کبد چرب را بهبود بخشد و خطر بیماری قلبی را با کاهش فشار خون و چربی خون، به ویژه برای افرادی که دارای چاقی مرکزی و شکمی هستند، کاهش دهد. حتی با کاهش 5 درصدی وزن، بهبود در تواناییهای فیزیکی و کیفیت زندگی به خوبی مشهود است. | *حتی کاهش وزن کم می تواند قند خون و کبد چرب را بهبود بخشد و خطر بیماری قلبی را با کاهش فشار خون و چربی خون، به ویژه برای افرادی که دارای چاقی مرکزی و شکمی هستند، کاهش دهد. حتی با کاهش 5 درصدی وزن، بهبود در تواناییهای فیزیکی و کیفیت زندگی به خوبی مشهود است. | ||
*خوشبختانه سازمان کتونیا با یک رویکرد علمی ، جمعی از متخصصین این حوزه را به خدمت گرفته است تا اطمینان حاصل کند که در حین برنامه تغییر سبک زندگی و کسب سلامتی ، آموزش های تخصصی متناسب خودتان را دریافت کنید. این تیم متشکل از متخصصان سلامت در هر مرحله از این سفر سلامتی با شما هستند و در رفع موانع این مسیر، شما را همراهی خواهند کرد و تا نهادینه شدن تغییرات با شما همراه خواهند بود. | *خوشبختانه سازمان کتونیا با یک رویکرد علمی ، جمعی از متخصصین این حوزه را به خدمت گرفته است تا اطمینان حاصل کند که در حین برنامه تغییر سبک زندگی و کسب سلامتی ، آموزش های تخصصی متناسب خودتان را دریافت کنید. این تیم متشکل از متخصصان سلامت در هر مرحله از این سفر سلامتی با شما هستند و در رفع موانع این مسیر، شما را همراهی خواهند کرد و تا نهادینه شدن تغییرات با شما همراه خواهند بود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۷: | ||
* [[مرجع:غذا خوردن آگاهانه]] | * [[مرجع:غذا خوردن آگاهانه]] | ||
* [[مرجع:شکستن عادتها]] | * [[مرجع:شکستن عادتها]] | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:سبک زندگی سالم]] | [[رده:سبک زندگی سالم]] | ||
[[رده:مرجع]] | |||

