Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) حذف ده فرمان فستینگ — مقاله بدون منبع معتبر |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن بخش پرسش و پاسخهای تالار گفتگو |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[مرجع:سیگار و دیابت نوع ۲]] || رامین تقیزاده | | 15 || [[مرجع:سیگار و دیابت نوع ۲]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 16 || [[مرجع:پروفایل لیپیدی در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 17 || [[مرجع:بهبود کلسترول HDL]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:شمارش کربوهیدرات و انسولین اصلاحی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:دیابتآباد (تمثیل مقاومت به انسولین)]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:مقابله با افت قند خون]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 21 || [[مرجع:اندازهگیری قند خون در منزل]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 22 || [[مرجع:مدیریت فستینگ در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 23 || [[مرجع:نوشیدنیهای شیرین و بیماری]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 24 || [[مرجع:ریسکهای فستینگ در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 25 || [[مرجع:مدیریت داروهای دیابت در فستینگ]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 26 || [[مرجع:کتوزیس]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 27 || [[مرجع:انسولین]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 28 || [[مرجع:مقاومت به انسولین]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 29 || [[مرجع:میتوکندری و سلامت متابولیک]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|} | |} | ||
| خط ۷۳: | خط ۱۰۱: | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[مرجع:مکملها در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | | 17 || [[مرجع:مکملها در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:کربوهیدرات خالص (Net Carb)]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:برنج گل کلم]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:منابع فیبر کمکربوهیدرات]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 21 || [[مرجع:روغن MCT و کاهش وزن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 22 || [[مرجع:شاخص گلیسمی در رژیم دیابتی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 23 || [[مرجع:افسانههای چربی]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 24 || [[مرجع:هورمونهای سیری و گرسنگی]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 25 || [[مرجع:الکلهای قندی]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 26 || [[مرجع:چربیهای اشباعشده]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 27 || [[مرجع:انواع چربیها: خوب و بد]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 28 || [[مرجع:پروتئین مورد نیاز روزانه]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 29 || [[مرجع:نظریه کالری و کاهش وزن]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 30 || [[مرجع:مکانیسم کاهش چربی]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 31 || [[مرجع:تغذیه و سیگنالدهی هورمونی]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|} | |} | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۵۰: | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[مرجع:استراحت و تجدید قوا در کار]] || رامین تقیزاده | | 8 || [[مرجع:استراحت و تجدید قوا در کار]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 9 || [[مرجع:مایعات در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 10 || [[مرجع:ورزش در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 11 || [[مرجع:فستینگ متناوب و کاهش وزن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 12 || [[مرجع:قوانین وزن کردن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 13 || [[مرجع:تغذیه سالم در ماه رمضان]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 14 || [[مرجع:خرید آگاهانه و برچسبهای تغذیهای]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 15 || [[مرجع:تغذیه سالم در سفر]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 16 || [[مرجع:ارتقای سیستم ایمنی در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 17 || [[مرجع:ریزهخواری و خوردن احساسی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:شستشو و ضدعفونی میوهها و سبزیجات]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:شکستن عادتها]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:چرا رژیمهای غذایی شکست میخورند]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 21 || [[مرجع:سوختوساز منابع انرژی بدن]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 22 || [[مرجع:مدیریت رژیم فشرده]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 23 || [[مرجع:رژیم غذایی بیگست لوزر]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 24 || [[مرجع:فشردهسازی زمان غذا خوردن]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 25 || [[مرجع:اثرات فستینگ بر بدن]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|} | |} | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۲۰۷: | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[مرجع:رژیم کتوژنیک و اوتیسم]] || رامین تقیزاده | | 9 || [[مرجع:رژیم کتوژنیک و اوتیسم]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 10 || [[مرجع:مراقبت از چشم در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 11 || [[مرجع:کبد چرب در کودکان]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 12 || [[مرجع:نوروپاتی دیابتی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 13 || [[مرجع:پانکراس چرب]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 14 || [[مرجع:سندرم تخمدان پلیکیستیک (PCOS)]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|- | |||
| 15 || [[مرجع:فستینگ و سندرم تخمدان پلیکیستیک]] || متخصصین پزشکی و تغذیه کتونیا | |||
|} | |} | ||
'''مجموع مقالات: | |||
== پرسش و پاسخهای تالار گفتگو == | |||
315 پرسش مراجعین کتونیا در [https://forum.ketonia.life/ تالار گفتگو] با پاسخ متخصصین کتونیا بهصورت مدخل دانشنامهای ثبت شده است: [[مرجع:فهرست پرسش و پاسخها]] | |||
'''مجموع مقالات: 100 مدخل + 315 پرسش و پاسخ''' | |||
