چرا اجتناب از کمبود ریزمغذیها در رژیم کتوژنیک برای یک رژیم کتوژنیک موفق و سالم از اهمیت بالایی برخوردار است: تفاوت میان نسخهها
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
===اهمیت ریز مغذی ها=== | ===اهمیت ریز مغذی ها=== | ||
به دنبال رژیم | به دنبال رژیم کتوژنیک و ورود بدن به حالت [https://ketonia.life/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F کتوزیس]، تعادل برخی از ریزمغذیها به دلیل افزایش دفع آنها و کاهش مصرف غذاهای غنی از ریزمغذیها مانند میوهها، سبزیجات، غلات و حبوبات میتواند مختل شود. بنابراین، اجتناب از کمبود ریزمغذیها در رژیم کتوژنیک برای یک رژیم کتوژنیک موفق و سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. البته از نقش پروتئین ها و میزان [https://ketonia.life/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%9f/ پروتئین مورد نیاز بدن] نباید غافل شد. | ||
'''چندین مطالعه علمی ارتباط قوی بین کمبود مواد مغذی و وضعیت اضافه وزن و چاقی یافته اند. علاوه بر این، دریافت کمتر از حد مطلوب برخی از ریزمغذیها یک عامل ثابت در بسیاری از شرایط و بیماریهای از جمله انواع سرطان، بیماریهای قلبی عروقی و پوکی استخوان است.'''<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/20537171// Prevalence of micronutrient deficiency in popular diet plans ]</ref> | '''چندین مطالعه علمی ارتباط قوی بین کمبود مواد مغذی و وضعیت اضافه وزن و چاقی یافته اند. علاوه بر این، دریافت کمتر از حد مطلوب برخی از ریزمغذیها یک عامل ثابت در بسیاری از شرایط و بیماریهای از جمله انواع سرطان، بیماریهای قلبی عروقی و پوکی استخوان است.'''<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/20537171// Prevalence of micronutrient deficiency in popular diet plans ]</ref> | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
===4.'''کلسیم'''=== | ===4.'''کلسیم'''=== | ||
کلسیم ریزمغذی دیگری است که می تواند در طی | کلسیم ریزمغذی دیگری است که می تواند در طی [https://ketonia.life/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F کتوزیس] کاهش یابدپس شاید لازم باشد '''با مشورت پزشک خود''' از مکمل آن استفاده کنید. | ||
نقش آن حفظ رشد و استحکام استخوان است. 99 درصد کلسیم در استخوان ها و دندان های شما وجود دارد.همچنین به تنظیم فشار خون، لخته شدن خون و عملکرد عصبی کمک می کند.برخی از مطالعات همچنین نشان داده اند که دریافت کلسیم کافی در رژیم غذایی خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می دهد. | نقش آن حفظ رشد و استحکام استخوان است. 99 درصد کلسیم در استخوان ها و دندان های شما وجود دارد.همچنین به تنظیم فشار خون، لخته شدن خون و عملکرد عصبی کمک می کند.برخی از مطالعات همچنین نشان داده اند که دریافت کلسیم کافی در رژیم غذایی خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می دهد. | ||
خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
از آنجایی که کمبود این ویتامین به دلیل منابع زیاد دسترس آن به ندرت رخ می دهد، فقط کافی است که منابع و نیاز روزانه آن را به خوبی درک کنیم. | از آنجایی که کمبود این ویتامین به دلیل منابع زیاد دسترس آن به ندرت رخ می دهد، فقط کافی است که منابع و نیاز روزانه آن را به خوبی درک کنیم. | ||
برای اطلاع بیشتر لیست"[منابع کم کربوهیدرات ویتامین C]" را ببنید. | برای اطلاع بیشتر لیست"[[منابع کم کربوهیدرات ویتامین C]]" را ببنید. | ||
===7.'''سدیم و پتاسیم'''=== | ===7.'''سدیم و پتاسیم'''=== | ||
خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
سطح سدیم و پتاسیم نیز می تواند در رژیم کتوژنیک کاهش یابد و منجر به علائم "[http://hamgera.ir/bk/index.php/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1_Keto_flu_%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 '''آنفولانزای کتو''']" ، مانند سردرد، گرفتگی عضلات و خستگی شود. | سطح سدیم و پتاسیم نیز می تواند در رژیم کتوژنیک کاهش یابد و منجر به علائم "[http://hamgera.ir/bk/index.php/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1_Keto_flu_%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 '''آنفولانزای کتو''']" ، مانند سردرد، گرفتگی عضلات و خستگی شود. | ||
'''نیاز روزانه پتاسیم: 3400 میلی گرم برای آقایان و 2600 میلی گرم برای خانم ها '''<ref>[https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/ Potassium ]</ref> | '''نیاز روزانه پتاسیم: 3400 میلی گرم برای آقایان و 2600 میلی گرم برای خانم ها '''<ref>[https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/ Potassium ]</ref> | ||
برای اطلاع بیشتر لیست"[غذاهای با پتاسیم بالا و کربوهیدرات کم]" را ببنید. | برای اطلاع بیشتر لیست"[[غذاهای با پتاسیم بالا و کربوهیدرات کم]]" را ببنید. | ||
8.''' فیبر رژیمی''' | ===8.''' فیبر رژیمی'''=== | ||
در حالی که تنها حدود 5 -10 درصد از غذایی که در رژیم کتو می خورید از کربوهیدرات تشکیل شده است، نکته کلیدی این است که مطمئن شوید که نوع درست آن را می خورید. مزایای فیبر رژیمی شامل پیشگیری و کاهش دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ است. با تعدیل مصرف غذا، تنظیم اشتها، هضم، جذب و متابولیسم، فیبر رژیمی خطر ابتلا به چربی خون، هیپرکلسترولمی و هیپرگلیسمی و چاقی را کاهش می دهد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7589116// The Health Benefits of Dietary Fibre]</ref>همچنین نشان داده شده است که فیبر رژیمی به وضوح می تواند دفعات مدفوع را در بیماران مبتلا به یبوست افزایش دهد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544045// Effect of dietary fiber on constipation: A meta analysis]</ref> | در حالی که تنها حدود 5 -10 درصد از غذایی که در رژیم کتو می خورید از کربوهیدرات تشکیل شده است، نکته کلیدی این است که مطمئن شوید که نوع درست آن را می خورید. مزایای فیبر رژیمی شامل پیشگیری و کاهش دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ است. با تعدیل مصرف غذا، تنظیم اشتها، هضم، جذب و متابولیسم، فیبر رژیمی خطر ابتلا به چربی خون، هیپرکلسترولمی و هیپرگلیسمی و چاقی را کاهش می دهد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7589116// The Health Benefits of Dietary Fibre]</ref>همچنین نشان داده شده است که فیبر رژیمی به وضوح می تواند دفعات مدفوع را در بیماران مبتلا به یبوست افزایش دهد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544045// Effect of dietary fiber on constipation: A meta analysis]</ref> | ||
خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین '''30-35 گرم در روز برای مردان''' و بین '''25-32 گرم در روز برای زنان''' است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676135//Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health]</ref> | توصیه های فعلی برای دریافت فیبر غذایی برای بزرگسالان بین '''30-35 گرم در روز برای مردان''' و بین '''25-32 گرم در روز برای زنان''' است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676135//Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health]</ref> | ||
برای اطلاع بیشتر لیست"[بهترین منابع پر فیبر کم کربوهیدرات]" را ببنید | برای اطلاع بیشتر لیست"[[بهترین منابع پر فیبر کم کربوهیدرات]]" را ببنید | ||
==منابع== | |||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
[[رده:رژیم کتوژنیک]] | |||
[[رده:ریزمغذی ها]] |