اهمیت پروفایل لیپیدی در دیابتی ها: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
بدون خلاصۀ ویرایش |
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
دیابت، یک بیماری متابولیک است که با حالت هیپرگلیسمی ناشی از نقص عملکرد انسولین، ترشح انسولین یا هر دو (مقاومت به انسولین) مشخص می شود<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116718// A study on the glycemic, lipid and blood pressure control among the type 2 diabetes patients of north Kerala, India]</ref>. آمار شیوع دیابت، خود چیزی است که باید کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از آن آگاه باشند. در ایالات متحده آمریکا در سال 2012، بروز دیابت 1.9 میلیون نفر بود، در حالی که در سطح جهانی، بروز دیابت حدود 8.3٪ تخمین زده شد<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20228404// Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus]</ref>. در سال 2017، 451 میلیون (سن 18 تا 99 سال) مبتلا به دیابت در سراسر جهان وجود داشت که انتظار می رود این ارقام تا سال 2045 به 693 میلیون افزایش یابد. تخمین زده می شود که تقریباً نیمی از کل افرادی که مبتلا به دیابت هستند (49.7٪) تشخیص داده نشده اند(به عبارتی از بیماری خود آگاهی ندارند). افزایش ابتلا به دیابت نشان می دهد که در آینده عوارض مرتبط با دیابت مانند بیماری عروق کرونر قلب، بیماری عروق محیطی، سکته مغزی و سایر شرایط ناشی از اختلال عملکرد اندوتلیال در شرایط دیابتی بیشتر خواهد بود.<ref>[https://www.alliedacademies.org/articles/association-between-glycaemic-control-and-serum-lipid-profile-in-type-2-diabetic-patients-glycated-haemoglobin-as-a-dual-biomarker.pdf/ Association between glycaemic control and serum lipid profile in type 2 diabetic patients: Glycated haemoglobin as a dual biomarker]</ref> بنابراین چالش آینده برای کادر درمان، ارائه درمان مناسب برای افراد مبتلا به دیابت برای دستیابی به بهترین عملکرد در زمینه کنترل قند خون است<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29954711// Comparison of serum lipid profile in type 2 diabetes with and without adequate diabetes control in Sudanese population in north of Sudan]</ref>. | |||
عوارض و مرگ و میر مرتبط با قلب و عروق از عوارض شایع دیابت هستند و می توانند با دیس لیپیدمی همراه باشند. بنابراین کنترل پروفایل لیپیدی و شاخص گلیسمی عاملی حیاتی در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی است. | عوارض و مرگ و میر مرتبط با قلب و عروق از عوارض شایع دیابت هستند و می توانند با دیس لیپیدمی همراه باشند. بنابراین کنترل پروفایل لیپیدی و شاخص گلیسمی عاملی حیاتی در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی است. | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
[[رده: | [[رده:بیماری ها]] | ||
[[رده:دیابت نوع 2]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |