بستنی تمشک و آووکادو: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
بستنی شما آماده است و از خوردنش لذت ببرید. | بستنی شما آماده است و از خوردنش لذت ببرید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 1117 کیلو کالری | |||
*چربی: 80 گرم | |||
*پروتئین: 10.2 گرم | |||
*کربوهیدرات: 83 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||

