Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ایجاد مدخل جدید در فضای نام مرجع |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده| | {{نویسنده|رامین تقیزاده}} | ||
'''فشار خون''' به نیروی حاصل از پمپ خون از قلب به درون رگها گفته میشود. در حالت مطلوب، فشار خون سیستولیک (عدد بالایی) حداکثر ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک (عدد پایینی) حداکثر ۸۰ میلیمتر جیوه باید باشد. | '''فشار خون''' به نیروی حاصل از پمپ خون از قلب به درون رگها گفته میشود. در حالت مطلوب، فشار خون سیستولیک (عدد بالایی) حداکثر ۱۲۰ و فشار خون دیاستولیک (عدد پایینی) حداکثر ۸۰ میلیمتر جیوه باید باشد. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
راهکار: مصرف منظم و بهموقع داروها طبق تجویز پزشک. | راهکار: مصرف منظم و بهموقع داروها طبق تجویز پزشک. | ||
===۶. استرس=== | ===۶. [[مرجع:استرس|استرس]]=== | ||
راهکار: تنشزدایی و تمرینات تنآرامی. مدیتیشن، طب فشاری و موسیقیدرمانی مؤثر بودهاند. | راهکار: تنشزدایی و تمرینات تنآرامی. مدیتیشن، طب فشاری و موسیقیدرمانی مؤثر بودهاند. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
فشارخون بالا یک بیماری قابل مدیریت است که با اصلاح سبک زندگی (رژیم غذایی، ورزش، کاهش وزن، مدیریت استرس) و مصرف منظم داروها قابل کنترل است. | فشارخون بالا یک بیماری قابل مدیریت است که با اصلاح سبک زندگی (رژیم غذایی، ورزش، کاهش وزن، مدیریت استرس) و مصرف منظم داروها قابل کنترل است. | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
* [[مرجع:فیبر غذایی]] | |||
* [[مرجع:استرس]] | |||
* [[مرجع:خواب سالم]] | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | |||
