Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل دانشنامهای بیماری سنگ کیسه صفرا |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده|رامین تقیزاده}} | {{نویسنده|رامین تقیزاده}} | ||
'''بیماری سنگ کیسه صفرا''' یا '''کوله سیستولیتیازیس''' به تشکیل رسوبات سخت (سنگ) در کیسه صفرا و مجاری صفراوی اشاره دارد. کیسه صفرا صفرا را ذخیره و هنگام هضم به روده کوچک رها میکند. اگر صفرا حاوی کلسترول یا بیلیروبین بیش از حد باشد، کیسه صفرا ناکارآمد باشد، یا ترشح صفرا مختل شود، سنگ تشکیل میشود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22985390 Gallstones in New Zealand: Composition, risk factors and ethnic differences]</ref> | '''بیماری سنگ کیسه صفرا''' یا '''کوله سیستولیتیازیس''' به تشکیل رسوبات سخت (سنگ) در کیسه صفرا و مجاری صفراوی اشاره دارد. کیسه صفرا صفرا را ذخیره و هنگام هضم به روده کوچک رها میکند. اگر صفرا حاوی [[مرجع:ماتریکس چربی|کلسترول]] یا بیلیروبین بیش از حد باشد، کیسه صفرا ناکارآمد باشد، یا ترشح صفرا مختل شود، سنگ تشکیل میشود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22985390 Gallstones in New Zealand: Composition, risk factors and ethnic differences]</ref> | ||
== انواع سنگ کیسه صفرا == | == انواع سنگ کیسه صفرا == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
مصرف گوشت قرمز و چربی حیوانی با خطر سنگ کلسترولی مرتبط است، در حالی که مصرف کربوهیدرات زیاد با خطر سنگهای رنگدانهای مرتبط است.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=10948391 Food intake patterns and gallbladder disease in Mexican Americans]</ref> در میکروبیوتای روده، ال-کارنیتین و تریمتیل آمین موجود در گوشت قرمز، TMAO تولید میکند که ممکن است تشکیل سنگ را تحریک کند.<ref>[https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-017-0116-y Association between diet and gallstones]</ref> | مصرف گوشت قرمز و چربی حیوانی با خطر سنگ کلسترولی مرتبط است، در حالی که مصرف کربوهیدرات زیاد با خطر سنگهای رنگدانهای مرتبط است.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=10948391 Food intake patterns and gallbladder disease in Mexican Americans]</ref> در میکروبیوتای روده، ال-کارنیتین و تریمتیل آمین موجود در گوشت قرمز، TMAO تولید میکند که ممکن است تشکیل سنگ را تحریک کند.<ref>[https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-017-0116-y Association between diet and gallstones]</ref> | ||
[[مرجع:سندرم متابولیک|مقاومت به انسولین]] به عنوان عامل خطر برای سنگ کلسترولی نشان داده شده است.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=10655249 Association of diabetes, serum insulin, and C-peptide with gallbladder disease]</ref> | [[مرجع:سندرم متابولیک|مقاومت به انسولین]] به عنوان عامل خطر برای سنگ کلسترولی نشان داده شده است.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=10655249 Association of diabetes, serum insulin, and C-peptide with gallbladder disease]</ref> هیپر[[مرجع:انواع انسولین|انسولین]]می باعث فعال شدن HMG-CoA ردوکتاز و افزایش تولید کلسترول کبدی میشود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4364764/ Regulation of liver HMG-CoA reductase]</ref> | ||
مطالعهای در ایران نشان داد الگوی غذایی سالم (روغنهای گیاهی، سبزیجات، میوهها، ماهی، حبوبات، آجیل) با خطر سنگهای صفراوی ارتباط معکوس دارد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9188884/ Healthy Dietary Pattern Reduces Risk of Gallstones]</ref> | مطالعهای در ایران نشان داد الگوی غذایی سالم (روغنهای گیاهی، سبزیجات، میوهها، ماهی، حبوبات، آجیل) با خطر سنگهای صفراوی ارتباط معکوس دارد.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9188884/ Healthy Dietary Pattern Reduces Risk of Gallstones]</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
بیماری سنگ کیسه صفرا وضعیتی شایع با عوامل خطر متعدد از جمله چاقی، مقاومت به انسولین و کاهش وزن سریع است. مداخلات تغذیهای و سبک زندگی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت دارند. شواهد جدید نشان میدهد رژیمهای کمچرب مطلق لزوماً مبتنی بر شواهد نیستند و رژیمهای با چربی بالاتر همراه UDCA ممکن است مؤثرتر باشند. | بیماری سنگ کیسه صفرا وضعیتی شایع با عوامل خطر متعدد از جمله چاقی، مقاومت به انسولین و کاهش وزن سریع است. مداخلات تغذیهای و سبک زندگی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت دارند. شواهد جدید نشان میدهد رژیمهای کمچرب مطلق لزوماً مبتنی بر شواهد نیستند و رژیمهای با چربی بالاتر همراه UDCA ممکن است مؤثرتر باشند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس چربی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | |||
