مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رژیم کتوژنیک == | == رژیم کتوژنیک == | ||
رژیم کتوژنیک کربوهیدراتها را برای ایجاد کتوز تغذیهای محدود میکند (۲۰-۵۰ گرم در روز). محدود کردن کربوهیدراتها به کمتر از ۵۰ گرم باعث کاهش گلیکوژن و تولید کتون از چربی ذخیرهشده میشود. کتوز تغذیهای کتونهای سرم را از ۱ تا ۷ میلیمول در لیتر افزایش میدهد اما اسیدوز متابولیک ایجاد نمیکند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3826507/ Therapeutic uses of very-low-carbohydrate diets]</ref> | رژیم کتوژنیک کربوهیدراتها را برای ایجاد [[مرجع:روغن MCT|کتوز]] تغذیهای محدود میکند (۲۰-۵۰ گرم در روز). محدود کردن کربوهیدراتها به کمتر از ۵۰ گرم باعث کاهش گلیکوژن و تولید کتون از چربی ذخیرهشده میشود. کتوز تغذیهای کتونهای سرم را از ۱ تا ۷ میلیمول در لیتر افزایش میدهد اما اسیدوز متابولیک ایجاد نمیکند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3826507/ Therapeutic uses of very-low-carbohydrate diets]</ref> | ||
== کاهش وزن == | == کاهش وزن == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== دیابت نوع ۲ == | == دیابت نوع ۲ == | ||
کربوهیدراتهای غذایی نیاز به انسولین را افزایش میدهند و کاهش دریافت آنها میتواند کنترل قند خون را بهبود بخشد. متاآنالیز نشان داده رویکردهای کمکربوهیدرات بهبودی دیابت نوع ۲ را افزایش میدهند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7804828/ Low carb diets for T2DM remission]</ref> | کربوهیدراتهای غذایی نیاز به [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]] را افزایش میدهند و کاهش دریافت آنها میتواند کنترل قند خون را بهبود بخشد. متاآنالیز نشان داده رویکردهای کمکربوهیدرات بهبودی دیابت نوع ۲ را افزایش میدهند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7804828/ Low carb diets for T2DM remission]</ref> | ||
== عوامل خطر قلبی عروقی == | == عوامل خطر قلبی عروقی == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
رژیمهای کمکربوهیدرات ابزار مؤثری برای کاهش وزن، بهبود کنترل قند خون و بهبود عوامل خطر متابولیک هستند. با این حال، پاسخهای فردی متنوع است و آزمایشهای دورهای توصیه میشود. مشورت با متخصص تغذیه برای اطمینان از دریافت کافی ریزمغذیها ضروری است. | رژیمهای کمکربوهیدرات ابزار مؤثری برای کاهش وزن، بهبود کنترل قند خون و بهبود عوامل خطر متابولیک هستند. با این حال، پاسخهای فردی متنوع است و آزمایشهای دورهای توصیه میشود. مشورت با متخصص تغذیه برای اطمینان از دریافت کافی ریزمغذیها ضروری است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:کربوهیدراتها]] | |||
* [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] | |||
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:فستینگ و انواع آن]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] | |||
* [[مرجع:روغن MCT]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:تغذیه درمانی]] | [[رده:تغذیه درمانی]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||

