پودر بادام درختی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
صفحهای تازه حاوی «250px|thumb|left| ====آیا بادام درختی برای رژیم کتوژنیک مفید است؟==== بادام درختی از محبوب ترین آجیل های کم کربوهیدرات است ، به این معنی که می توانید به راحتی این مغز را به رژیم کتو اضافه کنید. بادام درختی در هر اونس فقط 5 گرم کربوهیدرا...» ایجاد کرد |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
با توجه مقایسه این آرد با آرد سفید که در ادامه به آن میپردازیم، جایگزین کردن این آرد به جای آرد سفید، انتخاب عاقلانهای خواهد بود. | با توجه مقایسه این آرد با آرد سفید که در ادامه به آن میپردازیم، جایگزین کردن این آرد به جای آرد سفید، انتخاب عاقلانهای خواهد بود. | ||
====ارزش غذایی ۱/۴ فنجان از | ====ارزش غذایی ۱/۴ فنجان از آرد بادام==== | ||
کالری: ۲۰۷ | کالری: ۲۰۷ | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
آرد سفید کربوهیدرات بیشتری دارد. | آرد سفید کربوهیدرات بیشتری دارد. | ||
افزایش ابتلا به سرطان | افزایش ابتلا به سرطان. | ||
عنصر اصلی آرد سفید نشاسته است؛ به همین دلیل سیر کنندگی پایینی دارد. | عنصر اصلی آرد سفید نشاسته است؛ به همین دلیل سیر کنندگی پایینی دارد. | ||

