Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن ردهٔ مرجع به مدخل |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مطالعه انجام شده توسط محققان نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت سطوح بالاتری از پروفایل لیپیدی ( LDL-C ، کلسترول تام (TC)، TG ) و نسبت های لیپیدی((TG/HD)، (LDL/HDL)) در مقایسه با افراد سالم داشتند و اینکه همبستگی مثبت و معنی داری''' بین پروفایل لیپیدی و سطح HbA1c''' وجود دارد. وجود این یافته ها نشان می دهد که بین پروفایل لیپیدی و شاخص گلیسمی ارتباط دوطرفه ی (ممکن است هر دو بر هم اثر داشته باشند و رابطه علت و معلولی وجود ندارد) معناداری وجود دارد که این نشان دهنده ی این است که بین کنترل قند خون و دیس لیپیدمی در بیماران مبتلا به دیابت احتمالا ارتباط مهمی وجود دارد. <ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261561417302297/ Associations of lipid parameters with insulin resistance and diabetes: A population-based study]</ref> | مطالعه انجام شده توسط محققان نشان داد که بیماران مبتلا به دیابت سطوح بالاتری از پروفایل لیپیدی ( LDL-C ، کلسترول تام (TC)، TG ) و نسبت های لیپیدی((TG/HD)، (LDL/HDL)) در مقایسه با افراد سالم داشتند و اینکه همبستگی مثبت و معنی داری''' بین پروفایل لیپیدی و سطح HbA1c''' وجود دارد. وجود این یافته ها نشان می دهد که بین پروفایل لیپیدی و شاخص گلیسمی ارتباط دوطرفه ی (ممکن است هر دو بر هم اثر داشته باشند و رابطه علت و معلولی وجود ندارد) معناداری وجود دارد که این نشان دهنده ی این است که بین کنترل قند خون و دیس لیپیدمی در بیماران مبتلا به دیابت احتمالا ارتباط مهمی وجود دارد. <ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261561417302297/ Associations of lipid parameters with insulin resistance and diabetes: A population-based study]</ref> | ||
همچنین یک مطالعه گزارش داد که '''نسبت های لیپیدی TG/HDL-C و TC/HDL-C با بروز دیابت نوع دو در بین ایرانیان مرتبط است'''<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20712907// Lipid ratios and appropriate cut off values for prediction of diabetes: a cohort of Iranian men and women]</ref> . مطالعه دیگری در یک جمعیت جامعه چینی نشان داد که '''نسبت TC/HDL به طور قابل توجهی با دیابت نوع دو مرتبط و حتی مهمتر از LDL-C یا HDL-C به عنوان بیومارکر خطر دیابت است'''.<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-016-0239-y/ Associations between non-traditional lipid measures and risk for type 2 diabetes mellitus in a Chinese community population: a cross-sectional study]</ref> | همچنین یک مطالعه گزارش داد که '''نسبت های لیپیدی TG/HDL-C و TC/HDL-C با بروز دیابت نوع دو در بین ایرانیان مرتبط است'''<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20712907// Lipid ratios and appropriate cut off values for prediction of diabetes: a cohort of Iranian men and women]</ref> . مطالعه دیگری در یک جمعیت جامعه چینی نشان داد که '''نسبت TC/HDL به طور قابل توجهی با دیابت نوع دو مرتبط و حتی مهمتر از LDL-C یا HDL-C به عنوان بیومارکر خطر دیابت است'''.<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-016-0239-y/ Associations between non-traditional lipid measures and risk for type 2 diabetes mellitus in a Chinese community population: a cross-sectional study]</ref> | ||
== پارامترهای مهم لیپید پروفایل و نسبتهای آنها == | |||
در بررسی پروفایل چربی خون یا همان لیپید پروفایل، مهم است بدانیم چه پارامترهایی مهم هستند و چه پارامترهایی اهمیت کمتری دارند.<ref>کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک؛ آنژه اصلانیان</ref> | |||
=== کلسترول (CHOL) === | |||
بهطور معمول و بهصورت سنتی کلسترول بالا یک نشانه خطر عنوان میشود؛ اما در مقابل دیدگاهی وجود دارد که میگوید هر مقدار کلسترول بالاتر باشد درصد مرگومیر کمتر میشود و هر مقدار کلسترول پایینتر باشد درصد مرگومیر بیشتر؛ بنابراین از نگاه این دیدگاه، کلسترول بالاتر بهتر است.<ref>کتاب افسانه کلسترول، چربی، نمک؛ آنژه اصلانیان</ref> | |||
'''پرچم تعارض:''' دیدگاه بالا با دیدگاه رایج راهنماهای قلبیعروقی (مانند راهنمای ESC که در همین مدخل به آن استناد شده) که کلسترول و LDL-C بالا را عامل خطر بیماری قلبی عروقی میدانند در تعارض است. هر دو دیدگاه با ذکر منبع منعکس شدهاند. | |||
=== تریگلیسیرید (TG) === | |||
نشاندهنده چربی موجود در خون است و هر مقدار زیاد باشد خطرات قلبی عروقی بالایی دارد؛ اما مهمتر این است که نسبت آن با HDL چقدر باشد — اگر کمتر از HDL باشد جای نگرانی زیادی نیست. | |||
=== HDL و LDL === | |||
بهصورت سنتی به HDL کلسترول خوب و به LDL کلسترول بد گفته میشود. | |||
=== نسبتهای مهم === | |||
این نسبتها بعضاً از خود پارامترهای بالا مهمتر هستند:<ref>[https://youtu.be/EkU_MCMBF9A ویدیوی آموزشی پارامترهای مهم لیپید پروفایل]</ref> | |||
* '''نسبت TG/HDL:''' اگر زیر 1.5 باشد مناسب است و بهتر این است که زیر 1 باشد؛ اما اگر بالای 2 باشد ریسک بالای بیماریهای قلبی عروقی وجود دارد و هر مقدار بیشتر باشد ریسک بیماریهای قلبی بهشدت بالا میرود. | |||
* '''نسبت Total Chol/HDL:''' اگر کمتر از 3 باشد اوضاع خوب است؛ اما اگر بزرگتر از 5 باشد ریسک بیماریهای قلبی بالا است. | |||
* '''نسبت TG/Total Chol:''' نشاندهنده میزان مقاومت شما به انسولین است. مقادیر زیر 0.5 نشان میدهد که به انسولین حساس هستید؛ اما مقادیر بالای 1 نشان میدهد که بدن به انسولین مقاومت پیدا کرده و ریسک انواع بیماریهای مرتبط با سندرم متابولیک مثل چاقی، دیابت، PCOS، سرطان، پارکینسون، آلزایمر و بیماریهای قلب بسیار بالا میرود. | |||
==نتیجه گیری== | ==نتیجه گیری== | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۶: | ||
دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت است. تغییر در شیوه زندگی، از جمله '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_transition "گذار تغذیه ای (مجموعۀ تغییراتی که در ترکیب و نوع رژیم غذایی و الگوی فعالیت و وضعیت تغذیۀ یک جامعه در طول زمان ایجاد می شود)"]''' و عدم فعالیت بدنی، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. دیابت نوع 2 اغلب با سطوح غیرعادی تری گلیسیرید پلاسما (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترول با چگالی بالا (HDL-C) و کلسترول با چگالی کم (LDL-C) مرتبط و همراه است. در چند سال گذشته، نسبتهای لیپیدی، مانند TC/HDL-C و TG/HDL-C، به عنوان اندیکاتور های جایگزین برای پیشبینی دیابت پیشنهاد شدهاند، زیرا میتوانند مجموعهای از اطلاعات یکپارچه را بر اساس متغیرهای متعدد ارائه دهند.یافتههای این مطالعات نشان میدهد که '''نسبت های لیپیدی (از جمله (TG/HD)، (LDL/HDL))''' دارای ارزشهای تشخیصی بالایی برای تشخیص افراد با تحمل غیرطبیعی گلوکز هستند، که بیانگر این است که این اندیکاتور ها می توانند به عنوان ابزارهایی برای غربالگری افراد در معرض خطر بالا دیابت مورد استفاده قرار گیرند<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-019-1070-z/ Diagnostic values and appropriate cutoff points of lipid ratios in patients with abnormal glucose tolerance status: a cross-sectional study]</ref> | دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت است. تغییر در شیوه زندگی، از جمله '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_transition "گذار تغذیه ای (مجموعۀ تغییراتی که در ترکیب و نوع رژیم غذایی و الگوی فعالیت و وضعیت تغذیۀ یک جامعه در طول زمان ایجاد می شود)"]''' و عدم فعالیت بدنی، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. دیابت نوع 2 اغلب با سطوح غیرعادی تری گلیسیرید پلاسما (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترول با چگالی بالا (HDL-C) و کلسترول با چگالی کم (LDL-C) مرتبط و همراه است. در چند سال گذشته، نسبتهای لیپیدی، مانند TC/HDL-C و TG/HDL-C، به عنوان اندیکاتور های جایگزین برای پیشبینی دیابت پیشنهاد شدهاند، زیرا میتوانند مجموعهای از اطلاعات یکپارچه را بر اساس متغیرهای متعدد ارائه دهند.یافتههای این مطالعات نشان میدهد که '''نسبت های لیپیدی (از جمله (TG/HD)، (LDL/HDL))''' دارای ارزشهای تشخیصی بالایی برای تشخیص افراد با تحمل غیرطبیعی گلوکز هستند، که بیانگر این است که این اندیکاتور ها می توانند به عنوان ابزارهایی برای غربالگری افراد در معرض خطر بالا دیابت مورد استفاده قرار گیرند<ref>[https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-019-1070-z/ Diagnostic values and appropriate cutoff points of lipid ratios in patients with abnormal glucose tolerance status: a cross-sectional study]</ref> | ||
<ref>[https://www.dovepress.com/high-level-of-individual-lipid-profile-and-lipid-ratio-as-a-predictive-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM/High level of individual lipid profile and lipid ratio as a predictive marker of poor glycemic control in type-2 diabetes mellitus]</ref>. | <ref>[https://www.dovepress.com/high-level-of-individual-lipid-profile-and-lipid-ratio-as-a-predictive-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM/High level of individual lipid profile and lipid ratio as a predictive marker of poor glycemic control in type-2 diabetes mellitus]</ref>. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۴۱: | ||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | * [[مرجع:سندرم متابولیک]] | ||
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | * [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] | ||
* [[مرجع:بهبود کلسترول HDL]] | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||
[[رده:مرجع]] | |||
