سندرم متابولیک چیست؟: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ختلال در قند خون ناشتا:این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است. | ختلال در قند خون ناشتا:این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است. | ||
سطوح بالای تری گلیسیرید:بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر است. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است. | '''سطوح بالای تری گلیسیرید''' :بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر است. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است. | ||
کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین:کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین:کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | ||

