Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
سندرم متابولیک به وجود مجموعه ای از عوامل خطر خاص برای بیماری های قلبی عروقی اشاره دارد. سندرم متابولیک تا حد زیادی خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی یا هر سه را افزایش می دهد.با توجه به موسسه ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، مجموعه ای از عوامل متابولیک درگیر شامل: | سندرم متابولیک به وجود مجموعه ای از عوامل خطر خاص برای بیماری های قلبی عروقی اشاره دارد. سندرم متابولیک تا حد زیادی خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی یا هر سه را افزایش می دهد.با توجه به موسسه ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، مجموعه ای از عوامل متابولیک درگیر شامل: | ||
چاقی شکمی:این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ(89 سانتیمتر) برای زنان و بیش از 40 اینچ(102 سانتیمتر) برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | '''چاقی شکمی''' :این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ(89 سانتیمتر) برای زنان و بیش از 40 اینچ(102 سانتیمتر) برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | ||
فشار خون بالا: 130/85 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (حد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (حد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | فشار خون بالا: 130/85 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (حد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (حد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | ||
'''اختلال در قند خون ناشتا''':این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است. | |||
'''سطوح بالای تری گلیسیرید''' :بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر است. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است. | '''سطوح بالای تری گلیسیرید''' :بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر است. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است. | ||
کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین:کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | '''کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین''' :کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | ||
NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد.اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند مقاومت به انسولین دارند. بدن انسولین میسازد تا گلوکز (قند) را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. چاقی که معمولا در افراد مبتلا به سندرم متابولیک دیده می شود، پاسخ سلول های بدن به انسولین را دشوارتر می کند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش می یابد و باعث دیابت نوع 2 می شود. سندرم متابولیک ممکن است شروعی برای ایجاد دیابت نوع 2 باشد. | NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد.اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند مقاومت به انسولین دارند. بدن انسولین میسازد تا گلوکز (قند) را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. چاقی که معمولا در افراد مبتلا به سندرم متابولیک دیده می شود، پاسخ سلول های بدن به انسولین را دشوارتر می کند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش می یابد و باعث دیابت نوع 2 می شود. سندرم متابولیک ممکن است شروعی برای ایجاد دیابت نوع 2 باشد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
انجمن قلب آمریکا (AHA) تخمین زده است که سندرم متابولیک به زودی به عامل خطر اصلی برای بیماری های قلبی عروقی، قبل از کشیدن سیگار تبدیل خواهد شد. همچنین کارشناسان معتقدند افزایش نرخ چاقی با افزایش نرخ سندرم متابولیک مرتبط است. | انجمن قلب آمریکا (AHA) تخمین زده است که سندرم متابولیک به زودی به عامل خطر اصلی برای بیماری های قلبی عروقی، قبل از کشیدن سیگار تبدیل خواهد شد. همچنین کارشناسان معتقدند افزایش نرخ چاقی با افزایش نرخ سندرم متابولیک مرتبط است. | ||
===چه چیزی باعث سندرم متابولیک می شود؟=== | |||
کارشناسان به طور کامل نمی دانند که چه چیزی باعث سندرم متابولیک می شود. عوامل متعددی به هم مرتبط هستند. چاقی به علاوه سبک زندگی بی تحرک به عوامل خطر برای سندرم متابولیک کمک می کند. اینها شامل کلسترول بالا، مقاومت به انسولین و فشار خون بالا است. این عوامل خطر ممکن است منجر به بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع 2 شود. | کارشناسان به طور کامل نمی دانند که چه چیزی باعث سندرم متابولیک می شود. عوامل متعددی به هم مرتبط هستند. چاقی به علاوه سبک زندگی بی تحرک به عوامل خطر برای سندرم متابولیک کمک می کند. اینها شامل کلسترول بالا، مقاومت به انسولین و فشار خون بالا است. این عوامل خطر ممکن است منجر به بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع 2 شود. | ||
