Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | ==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | ||
کالری: 40 کیلو کالری | |||
چربی: 2 گرم | |||
پروتئین: 4 گرم | |||
کربوهیدرات: 0 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
