ماموریت کتونیا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سپهر محمدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==ماموریت== | ==ماموریت== | ||
*پیشبرد سواد سلامت(دیجیتال) شهروندان | *پیشبرد سواد سلامت(دیجیتال) شهروندان | ||
*کمک به مدیریت دانش نظام سلامت | *کمک به مدیریت دانش و نظام سلامت | ||
*نظارت و اراده مشاوره تغذیه، تناسب اندام و سبک زندگی | |||
*مراقبت در منزل و از راه دور | |||
*ایجاد پلتفرم ارتباط شهروند و خدمت دهندگان سلامت | |||
*ایجاد بازار سلامت دیجیتال و تقویت اکو سیستم آن | |||
*کمک به ایجاد شبکه اجتماعی سلامت محور | *کمک به ایجاد شبکه اجتماعی سلامت محور | ||
**اصلاح سبک زندگی به صورت آموزشی ترویجی | **اصلاح سبک زندگی به صورت آموزشی ترویجی | ||
**ارتباط بین شهروندان و کارشناسان | **ارتباط بین شهروندان و کارشناسان | ||
**اشتراک گذاری تجارب و مورد کاوی | **اشتراک گذاری تجارب و مورد کاوی | ||
==ابزارها== | |||
استفاده از سامانه های آموزشی - ترویجی | |||
*استفاده از فناوری همگرا(یعنی ۴ فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو) برای بهبود سلامت شهروندان | *استفاده از فناوری همگرا(یعنی ۴ فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو) برای بهبود سلامت شهروندان | ||
*استفاده از همکاری باز | *استفاده از همکاری باز | ||
*استفاده از ابزارکهای هوشمند | *استفاده از ابزارکهای هوشمند | ||
*استفاده از فناوری پوشیدنی | *استفاده از فناوری پوشیدنی | ||
* | *استفاده از سامانه های پایش سلامت بیمار | ||
*استفاده از پرونده الکترونیک سلامت | |||
* | |||
==اهداف== | ==اهداف== | ||

