Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
| خط ۱: | خط ۱: | ||
===رژیم های کم کربوهیدرات=== | ===رژیم های کم کربوهیدرات=== | ||
از سال 1860 و اخیراً در سال 1972، رژیم های کم کربوهیدرات یک استراتژی برای کاهش وزن بوده است. امروزه، علاقه به رویکردهای کم کربوهیدرات همچنان وجود دارد. در حالی که تمام رویکردهای کم کربوهیدرات مصرف کلی کربوهیدرات ها را کاهش می دهند، توافق روشنی در مورد آنچه که رژیم کم کربوهیدرات را تعریف می کند وجود ندارد. سه ماده مغذی درشت مغذی وجود دارد: کربوهیدرات ها (4 کیلو کالری در گرم)، چربی (9 کیلو کالری در گرم) و پروتئین (4 کیلو کالری بر گرم) در غذا. بنابراین، مطالعات کربوهیدرات کم را به عنوان درصدی از مصرف درشت مغذی روزانه یا کل بار کربوهیدرات روزانه تعریف کرده اند. | از سال 1860 و اخیراً در سال 1972، رژیم های کم کربوهیدرات یک استراتژی برای کاهش وزن بوده است. امروزه، علاقه به رویکردهای کم کربوهیدرات همچنان وجود دارد. در حالی که تمام رویکردهای کم کربوهیدرات مصرف کلی کربوهیدرات ها را کاهش می دهند، توافق روشنی در مورد آنچه که رژیم کم کربوهیدرات را تعریف می کند وجود ندارد. سه ماده مغذی درشت مغذی وجود دارد: کربوهیدرات ها (4 کیلو کالری در گرم)، چربی (9 کیلو کالری در گرم) و پروتئین (4 کیلو کالری بر گرم) در غذا. بنابراین، مطالعات کربوهیدرات کم را به عنوان درصدی از مصرف درشت مغذی روزانه یا کل بار کربوهیدرات روزانه تعریف کرده اند. | ||
===دسته بندی رژیم ها بر اساس کربوهیدرات=== | ===دسته بندی رژیم ها بر اساس کربوهیدرات<ref>[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12938 Dietary strategies for remission of type 2 diabetes: A narrative review]</ref>=== | ||
بسیاری از مطالعات رژیم ها بر اساس میزان کربوهیدرات به شرح زیر تعریف می کند: | بسیاری از مطالعات رژیم ها بر اساس میزان کربوهیدرات به شرح زیر تعریف می کند: | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*کربوهیدرات متوسط (26% تا 44%) | *کربوهیدرات متوسط (26% تا 44%) | ||
*کربوهیدرات بالا (45٪ یا بیشتر) | *کربوهیدرات بالا (45٪ یا بیشتر) | ||
===رژیم کتوژنیک === | ===رژیم کتوژنیک === | ||
رژیم کتوژنیک (کتو)، یک نسخه خاص کم کربوهیدرات، شایسته ذکر است. رژیم های کتو کربوهیدرات ها را برای ایجاد کتوز تغذیه ای محدود می کنند و معمولاً کربوهیدرات ها را به 20 تا 50 گرم در روز محدود می کنند. محدود کردن کربوهیدرات ها به کمتر از 50 گرم باعث کاهش گلیکوژن و تولید کتون از بسیج چربی ذخیره شده در بافت چربی می شود. کتوز تغذیه ای اجسام کتونی (استواستات، استون و بتا هیدروکسی بوتیرات) تولید می کند و به عنوان کتون های سرم یا ادرار قابل اندازه گیری است. کتوز تغذیه ای به طور کلی کتون های سرم را از 1 میلی مول در لیتر به 7 میلی مول در لیتر افزایش می دهد اما اسیدوز متابولیک ایجاد نمی کند. طبق تعریف، کتواسیدوز دیابتی شامل اسیدوز متابولیک، هیپرگلیسمی و کتون های سرم (به طور کلی بیش از 20 میلی مول در لیتر) می شود. | رژیم کتوژنیک (کتو)، یک نسخه خاص کم کربوهیدرات، شایسته ذکر است. رژیم های کتو کربوهیدرات ها را برای ایجاد کتوز تغذیه ای محدود می کنند و معمولاً کربوهیدرات ها را به 20 تا 50 گرم در روز محدود می کنند. محدود کردن کربوهیدرات ها به کمتر از 50 گرم باعث کاهش گلیکوژن و تولید کتون از بسیج چربی ذخیره شده در بافت چربی می شود. کتوز تغذیه ای اجسام کتونی (استواستات، استون و بتا هیدروکسی بوتیرات) تولید می کند و به عنوان کتون های سرم یا ادرار قابل اندازه گیری است. کتوز تغذیه ای به طور کلی کتون های سرم را از 1 میلی مول در لیتر به 7 میلی مول در لیتر افزایش می دهد اما اسیدوز متابولیک ایجاد نمی کند. طبق تعریف، کتواسیدوز دیابتی شامل اسیدوز متابولیک، هیپرگلیسمی و کتون های سرم (به طور کلی بیش از 20 میلی مول در لیتر) می شود. | ||
