Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
| خط ۴: | خط ۴: | ||
بسیاری از مطالعات رژیم ها بر اساس میزان کربوهیدرات به شرح زیر تعریف می کند: | بسیاری از مطالعات رژیم ها بر اساس میزان کربوهیدرات به شرح زیر تعریف می کند: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! نوع رژیم | |||
! میزان کربوهیدرات در روز | |||
! درصد کربوهیدرات از کل انرژی | |||
|- | |||
| خیلی کم کربوهیدرات یا کتوژنیک | |||
| 20–50 گرم | |||
| 6%–10% | |||
|- | |||
| کم کربوهیدرات | |||
| <130 گرم | |||
| <26% | |||
|- | |||
| متوسط کربوهیدرات | |||
| 130–225 گرم | |||
| 26%–45% | |||
|- | |||
| کربوهیدرات بالا | |||
| >225 گرم | |||
| >45% | |||
|- | |||
|} | |||
===رژیم کتوژنیک === | ===رژیم کتوژنیک === | ||
