مرجع:ارتباط روده و مغز: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل دانشنامهای ارتباط روده و مغز |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مصرف مکرر برخی شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است تغییراتی در ترکیب میکروبیوم گوارشی ایجاد کند و باعث یبوست و نفخ شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363527/ Effects of Sweeteners on the Gut Microbiota]</ref> | مصرف مکرر برخی شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است تغییراتی در ترکیب میکروبیوم گوارشی ایجاد کند و باعث یبوست و نفخ شود.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363527/ Effects of Sweeteners on the Gut Microbiota]</ref> | ||
=== فیبر غذایی === | === [[مرجع:فیبر غذایی|فیبر غذایی]] === | ||
مصرف حداقل ۲۵-۳۰ گرم فیبر در روز برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه میشود. میوهها، سبزیجات، حبوبات و غلات کامل منابع خوبی هستند.<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590097822000209 The gut microbiome: linking dietary fiber to inflammatory diseases]</ref> | مصرف حداقل ۲۵-۳۰ گرم فیبر در روز برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه میشود. میوهها، سبزیجات، حبوبات و غلات کامل منابع خوبی هستند.<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590097822000209 The gut microbiome: linking dietary fiber to inflammatory diseases]</ref> | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | |||

