مرجع:ویتامین D و دیابت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن بخش مقالات مرتبط و لینکهای درونی بیشتر |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
بیماران دیابتی باید سطح ویتامین D خود را اندازهگیری کرده و در صورت کمبود مکمل مصرف کنند. D3 گزینه مؤثرتری است. دوز پیشنهادی حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی است. ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند. | بیماران دیابتی باید سطح ویتامین D خود را اندازهگیری کرده و در صورت کمبود مکمل مصرف کنند. D3 گزینه مؤثرتری است. دوز پیشنهادی حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی است. ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:تغذیه درمانی]] | [[رده:تغذیه درمانی]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||

