مرجع:اهدای خون و پیشگیری از دیابت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) بازگردانی ردههای حذفشده (اشتباه اسکریپت قبلی) |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب بخشها: مقالات مرتبط قبل از منابع |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
آهن اضافی با افزایش خطر ابتلا به [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] مرتبط است و اهدای خون منظم میتواند با کاهش ذخایر آهن، حساسیت به انسولین را بهبود بخشیده و خطر دیابت را کاهش دهد. با این حال، مشورت با پزشک قبل از شروع اهدای خون منظم ضروری است. | آهن اضافی با افزایش خطر ابتلا به [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] مرتبط است و اهدای خون منظم میتواند با کاهش ذخایر آهن، حساسیت به انسولین را بهبود بخشیده و خطر دیابت را کاهش دهد. با این حال، مشورت با پزشک قبل از شروع اهدای خون منظم ضروری است. | ||
== منابع == | |||
<ref>[https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=General+practice+management+of+type+2+diabetes+%E2%80%93+2014%E2%80%9315+Melbourne:+the+Royal+Australian+College+of+General+Practitioners+and+Diabetes+Australia+2014&author=TP+Tuomainen&author=K+Nyyssonen&author=R+Salonen&author=A+Tervahauta&author=H+Korpela& General practice management of type 2 diabetes – 2014–15 Melbourne: the Royal Australian College of General Practitioners and Diabetes]</ref> | |||
{{منابع}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||

