مرجع:کوآنزیم Q10 و دیابت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) بازگردانی ردههای حذفشده (اشتباه اسکریپت قبلی) |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب بخشها: مقالات مرتبط قبل از منابع |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
CoQ10 یک ماده ویتامینمانند است که نقش کلیدی در تأمین انرژی سلولی و محافظت آنتیاکسیدانی دارد. شواهد موجود نشان میدهد که مکمل CoQ10 ممکن است به کنترل قند خون و چربیهای خون در بیماران مبتلا به [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] کمک کند. بیماران مسنتر با سطح CoQ10 خون کمتر از ۰٫۳۵ میکروگرم در میلیلیتر بیشترین سود را از مکمل میبرند.<ref>[https://doi.org/10.15277/bjd.2017.149/Coenzyme Q10 supplementation for diabetes and its complications: an overview]</ref> | CoQ10 یک ماده ویتامینمانند است که نقش کلیدی در تأمین انرژی سلولی و محافظت آنتیاکسیدانی دارد. شواهد موجود نشان میدهد که مکمل CoQ10 ممکن است به کنترل قند خون و چربیهای خون در بیماران مبتلا به [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] کمک کند. بیماران مسنتر با سطح CoQ10 خون کمتر از ۰٫۳۵ میکروگرم در میلیلیتر بیشترین سود را از مکمل میبرند.<ref>[https://doi.org/10.15277/bjd.2017.149/Coenzyme Q10 supplementation for diabetes and its complications: an overview]</ref> | ||
== منابع == | |||
<ref>[https://www.doi.org/10.1080/07315724.2001.10719169 Use of antioxidant nutrients in the prevention and treatment of type 2 diabetes]</ref> | |||
<ref>[https://doi.org/10.1111/jdi.12424 Dynamic pathology of islet endocrine cells in type 2 diabetes: β-cell growth, death, regeneration and their clinical implications]</ref> | |||
<ref>[https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Mitochondrial%20factors%20in%20the%20pathogenesis%20of%20diabetes:%20a%20hypothesis%20for%20treatment&author=D.%20W.%20Lamson%20&author=S.%20M.%20Plaza&publication_year=2002/ Mitochondrial factors in the pathogenesis of diabetes: a hypothesis for treatment]</ref> | |||
<ref>[https://doi.org/10.1152/ajpendo.00095.2011 Effects of high-fat overfeeding on mitochondrial function, glucose and fat metabolism, and adipokine levels in low-birth-weight subjects]</ref> | |||
<ref>[https://doi.org/10.1002/biof.5520090229 The effect of coenzyme Q10 administration on metabolic control in patients with type 2 diabetes mellituss]</ref> | |||
<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22172526/Ubiquinone (coenzyme Q10) prevents renal mitochondrial dysfunction in an experimental model of type 2 diabetes]</ref> | |||
<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28058263/Diabetic polyneuropathy in type 2 diabetes mellitus: inflammation, oxidative stress, and mitochondrial functiont]</ref> | |||
<ref>[https://doi.org/10.1097/MBC.0b013e3283254549 Malondialdehyde and coenzyme Q10 in platelets and serum in type 2 diabetes mellitus: correlation with glycemic control]</ref> | |||
<ref>[https://thescipub.com/pdf/ajbbsp.2016.214.219.pdf/Coenzyme Q10 and its Effective Sources ]</ref> | |||
{{منابع}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||

