Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
هنگامی که طلایی شد آن را برگردانید و تمام مدت پنکیک ها نگاه کنید. | هنگامی که طلایی شد آن را برگردانید و تمام مدت پنکیک ها نگاه کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 698 کیلو کالری | |||
*چربی: 55 گرم | |||
*پروتئین: 42 گرم | |||
*کربوهیدرات: 3 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
