Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
===کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین=== | ===کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین=== | ||
کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | |||
NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد. | NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد. | ||
