سندرم متابولیک چیست؟: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
===چاقی شکمی=== | ===چاقی شکمی=== | ||
این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ برای زنان و بیش از 40 اینچ برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ(89 سانتیمتر) برای زنان و بیش از 40 اینچ(102 سانتیمتر) برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | ||
===فشار خون بالا=== | ===فشار خون بالا=== | ||
130/80 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (حد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (حد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | 130/80 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (حد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (حد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | ||

