Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
===کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین=== | ===کلسترول HDL (کلسترول خوب) پایین=== | ||
کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان، کم در نظر گرفته می شود. | کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان، کم در نظر گرفته می شود. | ||
اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند مقاومت به انسولین دارند. بدن انسولین میسازد تا گلوکز (قند) را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. چاقی که معمولا در افراد مبتلا به سندرم متابولیک دیده می شود، پاسخ سلول های بدن به انسولین را دشوارتر می کند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش می یابد و باعث دیابت نوع 2 می شود. سندرم متابولیک ممکن است شروعی برای ایجاد دیابت نوع 2 باشد. | اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند مقاومت به انسولین دارند. بدن انسولین میسازد تا گلوکز (قند) را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. چاقی که معمولا در افراد مبتلا به سندرم متابولیک دیده می شود، پاسخ سلول های بدن به انسولین را دشوارتر می کند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش می یابد و باعث دیابت نوع 2 می شود. سندرم متابولیک ممکن است شروعی برای ایجاد دیابت نوع 2 باشد. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
هر چه سن شما بالاتر باشد احتمال ابتلا به سندرم متابولیک بیشتر است. | هر چه سن شما بالاتر باشد احتمال ابتلا به سندرم متابولیک بیشتر است. | ||
=== | ===نژاد و جنسیت=== | ||
اکثر مطالعات شیوع بالاتری از سندرم متابولیک در بین زنان در مقایسه با مردان گزارش کردند.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19278602// Ethnic, gender, and age-related differences in patients with the metabolic syndrome]</ref>: | |||
اگرچه مردان سیاهپوست کمتر از مردان سفیدپوست به سندرم متابولیک مبتلا میشوند، اما در زنان برعکس است و در زنان سیاهپوست نسبت به زنان سفید پوست شایعتر است.<ref>[https://www.heart.org/en/health-topics/metabolic-syndrome/your-risk-for-metabolic-syndrome/ Your Risk for Metabolic Syndrome]</ref>: | |||
===شاخص توده بدنی (BMI) بیشتر از 25=== | ===شاخص توده بدنی (BMI) بیشتر از 25=== | ||
