Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | 1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر واحد== | ==ارزش غذایی به ازای هر واحد== | ||
*کالری: کیلو کالری | *کالری: 475.2 کیلو کالری | ||
*چربی: گرم | *چربی:26.7 گرم | ||
*پروتئین: گرم | *پروتئین: 50.8 گرم | ||
*کربوهیدرات: گرم | *کربوهیدرات:7.5 گرم | ||
[[رده:غذاهای کتوژنیک]] | [[رده:غذاهای کتوژنیک]] | ||
