سوپ اسفناج به همراه تخم مرغ پخته: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در نهایت غذا را در دو کاسه بریزید و به هر کاسه دو عدد تخم مرغ اضافه کنید. | در نهایت غذا را در دو کاسه بریزید و به هر کاسه دو عدد تخم مرغ اضافه کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 749 کیلو کالری | |||
*چربی: 63.2 گرم | |||
*پروتئین: 33.7 گرم | |||
*کربوهیدرات: 15 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||

