سالاد مرغ و ریحان: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==دستور پخت== | ==دستور پخت== | ||
1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | 1- مرغ را با چاشنی ها گریل کنید سپس مواد را باهم مخلوط کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر | ==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | ||
*کالری: 475.2 کیلو کالری | *کالری: 475.2 کیلو کالری | ||
*چربی:26.7 گرم | *چربی:26.7 گرم | ||

